|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車非完整車輛總計(jì) | 6843 | 29023 | 32788 | 4.38 | -18.47 | -11.48 |
| 輕型客車非完整車輛 | 5310 | 21033 | 23953 | 2.45 | -11.41 | -12.19 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 3018 | 10602 | 11664 | 21.94 | -7.85 | -9.1 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1466 | 6977 | 8144 | -22.19 | -16.47 | -14.33 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 812 | 2692 | 3112 | 3.44 | -3.45 | -13.5 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 14 | 426 | 858 | -50 | -83.91 | -50.35 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 15 | 134 | -100 | -100 | -88.81 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | -12 | 41 | -100 | -100 | -129.27 |
