|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)非完整車(chē)輛總計(jì) | 6894 | 29073 | 32662 | 4.41 | -17.45 | -10.99 |
| 輕型客車(chē)非完整車(chē)輛 | 5300 | 21026 | 23911 | 1.92 | -13.17 | -12.07 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3021 | 10602 | 11734 | 22.31 | -7.56 | -9.65 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 1438 | 6932 | 7834 | -23.47 | -18.62 | -11.51 |
| 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 812 | 2692 | 3185 | 3.44 | 1.88 | -15.48 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 29 | 446 | 980 | -42 | -87.22 | -54.49 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 0 | 15 | 137 | -100 | -100 | -89.05 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 35 | -100 | -100 | -97.14 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
