|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 42861 | 193748 | 182836 | 0.15 | 5.9 | 5.97 |
| 中型客車(chē) | 4609 | 19350 | 22667 | 8.32 | -16 | -14.63 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1463 | 6937 | 8064 | -8.73 | -30 | -13.98 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 814 | 2273 | 2713 | 179.73 | 31.08 | -16.22 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 591 | 1894 | 2258 | 51.93 | 10.06 | -16.12 |
| *一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 196 | 1242 | 2103 | -35.53 | -47.87 | -40.94 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 261 | 1125 | 1094 | -11.53 | 9.21 | 2.83 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 358 | 1118 | 1561 | 211.3 | -26.03 | -28.38 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 182 | 728 | 708 | -4.21 | 111.63 | 2.82 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 184 | 686 | 422 | 13.58 | 145.33 | 62.56 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 136 | 682 | 1021 | 21.43 | -41.13 | -33.2 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 72 | 565 | 505 | -38.98 | -63.45 | 11.88 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 37 | 460 | 580 | -73.38 | -64.08 | -20.69 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 79 | 396 | 143 | -55.87 | 276.19 | 176.92 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 119 | 269 | 377 | 63.01 | -28.74 | -28.65 |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 17 | 204 | 287 | -78.48 | -73.44 | -28.92 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14 | 186 | 291 | 27.27 | -76.27 | -36.08 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 20 | 151 | 107 | -80.95 | 100 | 41.12 |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 28 | 132 | 201 | -9.68 | -37.78 | -34.33 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 12 | 125 | 40 | 71.43 | 200 | 212.5 |
| 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 8 | 69 | 84 | 0 | -57.89 | -17.86 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 13 | 68 | 50 | -45.83 | -7.14 | 36 |
| 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1 | 21 | 1 | -95 | 0 | |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 1 | 5 | 49 | 0 | -97.56 | -89.8 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0 | -100 | -100 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
