|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車總計(jì) | 41883 | 197732 | 181814 | -2.24 | 0.13 | 8.76 |
| 大型客車 | 6298 | 27412 | 28518 | -0.22 | -12.24 | -3.88 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1845 | 8560 | 9733 | 0.93 | -28.65 | -12.05 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 839 | 3002 | 3166 | -3.78 | -5.52 | -5.18 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 752 | 2910 | 3698 | 0.13 | -30.82 | -21.31 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 529 | 2448 | 849 | -7.52 | 141.55 | 188.34 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 315 | 2058 | 2654 | -38.6 | -29.53 | -22.46 |
| 中通客車控股股份有限公同 | 312 | 1426 | 1553 | 1.96 | -22 | -8.18 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 335 | 1123 | 376 | 19.22 | 280.68 | 198.67 |
| 上海申沃客車有限公司 | 385 | 852 | 1170 | 220.83 | -27.18 | |
| 重慶恒通客車有限公司 | 213 | 770 | 699 | 60.15 | -17.12 | 10.16 |
| 長(zhǎng)沙比亞迪客車有限公司 | 166 | 752 | 405 | -13.99 | -56.77 | 85.68 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 201 | 680 | 410 | 4.15 | 402.5 | 65.85 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 94 | 673 | 1315 | -53.47 | -68.98 | -48.82 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 114 | 567 | 974 | 34.12 | -21.92 | -41.79 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 56 | 529 | 57 | -57.25 | 460 | |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 34 | 321 | 515 | -67.92 | -43.33 | -37.67 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 42 | 203 | 294 | 0 | -35.38 | -30.95 |
| 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 172 | 137 | -100 | -100 | 25.55 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 3 | 86 | 248 | -93.02 | -89.29 | -65.32 |
| 西安西沃客車有限公司 | 12 | 72 | 86 | -29.41 | -53.85 | -16.28 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | |
| 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 16 | 43 | 44 | 6.67 | 300 | -2.27 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 29 | 38 | 45 | 222.22 | 0 | -15.56 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1 | 31 | 49 | -80 | 0 | -36.73 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 1 | 23 | 7 | -75 | -85.71 | 228.57 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 10 | 2 | 0 | 200 | 400 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -66.67 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 | 0 | 0 | 23 | 0 | -100 | -100 |
