|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 6894 | 29073 | 32662 | 4.41 | -17.45 | -10.99 |
| 中型客車非完整車輛 | 1404 | 6910 | 7056 | 37.24 | -15.93 | -2.07 |
| 東風汽車公司 | 465 | 3204 | 3465 | -30.18 | -43.22 | -7.53 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 808 | 3124 | 3044 | 229.8 | 7.88 | 2.63 |
| 中國第一汽車集團公司 | 110 | 323 | 69 | 155.81 | 0 | 368.12 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 9 | 156 | 308 | -47.06 | -87.84 | -49.35 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 12 | 103 | 155 | -76.92 | -55.56 | -33.55 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
