|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車非完整車輛總計(jì) | 6843 | 29023 | 32788 | 4.38 | -18.47 | -11.48 |
| 中型客車非完整車輛 | 1346 | 6849 | 7279 | 35.14 | -19.69 | -5.91 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 471 | 3204 | 3445 | -28.96 | -43.12 | -7 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 774 | 3093 | 3224 | 250.23 | 3.89 | -4.06 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 80 | 293 | 69 | 86.05 | 0 | 324.64 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 9 | 156 | 368 | -47.06 | -87.5 | -57.61 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 12 | 103 | 158 | -76.92 | -60 | -34.81 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陝西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
