|
2006年02月客車(分車型)銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 10671 | 23695 | 22105 | -18.07 | 35.32 | 7.19 |
| (一)大型客車 | 957 | 2465 | 2574 | -36.45 | 18.59 | -4.23 |
| 其中:柴油汽車 | 886 | 2358 | 2369 | -39.73 | 21.54 | -0.46 |
| 汽油汽車 | 71 | 104 | 123 | 115.15 | -8.97 | -15.45 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 3 | 82 | -100 | 0 | -96.34 |
| 其中:城市客車 | 553 | 971 | 919 | 32.3 | 19.7 | 5.66 |
| 長途客車 | 375 | 1416 | 1556 | -63.91 | 13.29 | -9 |
| 旅游客車 | 29 | 72 | 98 | -32.56 | 107.14 | -26.53 |
| 鉸接客車 | 0 | 6 | 1 | -100 | 0 | 500 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車 | 842 | 3011 | 2522 | -61.18 | 35.15 | 19.39 |
| 其中:柴油汽車 | 838 | 2953 | 2496 | -60.38 | 35.6 | 18.31 |
| 汽油汽車 | 4 | 58 | 26 | -92.59 | -20 | 123.08 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 214 | 651 | 570 | -51.03 | 2.88 | 14.21 |
| 長途客車 | 611 | 2252 | 1832 | -62.77 | 63.37 | 22.93 |
| 旅游客車 | 10 | 99 | 118 | -88.76 | -75 | -16.1 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
| 其他 | 7 | 9 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| (三)輕型客車 | 8872 | 18219 | 17009 | -5.1 | 37.42 | 7.11 |
| 其中:柴油汽車 | 3555 | 8328 | 5508 | -25.55 | 80.46 | 51.2 |
| 汽油汽車 | 5317 | 9886 | 11499 | 16.37 | 18.58 | -14.03 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 5 | 2 | -100 | -100 | 150 |
| 其中:城市客車 | 63 | 329 | 266 | -76.32 | -23.17 | 23.68 |
| 長途客車 | 170 | 817 | 967 | -73.72 | -4.49 | -15.51 |
| 旅游客車 | 132 | 354 | 321 | -40.54 | 51.72 | 10.28 |
| 越野客車 | 10 | 16 | 9 | 66.67 | 150 | 77.78 |
| 專用客車 | 249 | 697 | 909 | 0 | -27.83 | -23.32 |
| 其他 | 8248 | 16006 | 14537 | 6.29 | 43.19 | 10.11 |
