| 2020年7月中型客車(chē)(分車(chē)型)生產(chǎn)表(續(xù)) | ||||||
| 單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月 完成 | 本期止 累計(jì) | 同期止 累計(jì) | 比上月 增長(zhǎng)% | 比同期 增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 32810 | 210658 | 231142 | -14.35 | -16.34 | -8.86 |
| (二)中型客車(chē) | 2865 | 17694 | 32396 | -18.72 | -65.57 | -45.38 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1332 | 7097 | 14823 | -14.67 | -68.27 | -52.12 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 193 | 1417 | 2806 | -10.23 | -72.11 | -49.50 |
| *一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 148 | 1224 | 1616 | -21.69 | -40.80 | -24.26 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 84 | 1063 | 1689 | -58.82 | -75.86 | -37.06 |
| 比亞迪股份有限公司 | 163 | 1017 | 308 | -31.80 | 230.19 | |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 65 | 937 | 1493 | -54.55 | -80.48 | -37.24 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 111 | 933 | 1249 | -25.00 | -42.19 | -25.30 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 135 | 781 | 1503 | -29.69 | -67.31 | -48.04 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 220 | 704 | 518 | 43.79 | 35.91 | |
| 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 165 | 564 | 825 | 17.02 | -34.78 | -31.64 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 4 | 425 | 656 | -97.55 | -98.14 | -35.21 |
| 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 58 | 371 | 1226 | -19.44 | -89.30 | -69.74 |
| 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 2 | 227 | 666 | -92.86 | -99.19 | -65.92 |
| 佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 214 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 33 | 205 | 490 | 6.45 | -66.67 | -58.16 |
| 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 67 | 129 | 0 | 157.69 | 0.00 | 0.00 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 63 | 174 | 0.00 | -100.00 | -63.79 |
| 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 52 | 52 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 52 | 30 | 0.00 | -100.00 | 73.33 |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 51 | 462 | -100.00 | -100.00 | -88.96 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1 | 38 | 220 | 0.00 | -66.67 | -82.73 |
| 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 10 | 37 | 1072 | 0.00 | 11.11 | -96.55 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 36 | 67 | 0.00 | -100.00 | -46.27 |
| 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 27 | 49 | 0.00 | -100.00 | -44.90 |
| 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 0 | 3 | 11 | -100.00 | 0.00 | -72.73 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.00 | -71.43 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 0 | 1 | 34 | -100.00 | 0.00 | -97.06 |
| 中興智能汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 165 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 成都客車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 34 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福建奔馳汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司