|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車 | 6163 | 50142 | 37963 | -0.37 | 13.39 | 32.08 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 1158 | 13953 | 9578 | 44.57 | -42.1 | 45.68 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 1166 | 8256 | 6019 | 82.47 | 83.62 | 37.17 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 960 | 6650 | 4389 | -0.41 | 41.59 | 51.52 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 761 | 5821 | 3878 | -17.64 | 114.37 | 50.1 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限 | 509 | 3918 | 2058 | 19.76 | 30.85 | 90.38 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 200 | 3315 | 2685 | -36.51 | -36.51 | 23.46 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 211 | 1612 | 1093 | -74.7 | 83.48 | 47.48 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 18 | 1594 | 1924 | -90.82 | -91.96 | -17.15 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 519 | 1184 | 1116 | 38.03 | 170.31 | 6.09 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 239 | 832 | 1153 | 42.26 | 70.71 | -27.84 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 30 | 438 | 144 | 0 | 0 | 204.17 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 54 | 431 | 1426 | -50.46 | -61.97 | -69.78 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 80 | 352 | 475 | 128.57 | 100 | -25.89 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 59 | 351 | 436 | -3.28 | -22.37 | -19.5 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 37 | 350 | 144 | -68.64 | 270 | 143.06 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 51 | 287 | 32 | 363.64 | ||
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28 | 271 | 0 | -57.58 | 0 | 0 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 23 | 146 | 131 | -42.5 | 15 | 11.45 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 138 | 131 | -91.67 | 0 | 5.34 |
| 上海申沃客車有限公司 | 26 | 116 | 241 | -3.7 | -55.17 | -51.87 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 50 | 745 | 0 | -100 | -93.29 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 0 | 30 | 41 | -100 | 0 | -26.83 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 7 | 32 | 0 | -100 | -78.13 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 |
