|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē) | 7201 | 17567 | 10785 | 31.33 | 83.84 | 62.88 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 2560 | 6888 | 1871 | -10.86 | 236.4 | 268.15 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1451 | 3057 | 2171 | 57.72 | 108.78 | 40.81 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 688 | 1933 | 1048 | 24.19 | 39.84 | 84.45 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 720 | 1425 | 1416 | 1957.14 | 339.02 | 0.64 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 457 | 1352 | 997 | -25.57 | 343.69 | 35.61 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 372 | 911 | 399 | 830 | 250.94 | 128.32 |
| 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 323 | 573 | 630 | 115.33 | -12.94 | -9.05 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 165 | 215 | 61 | 450 | 175 | 252.46 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 69 | 211 | 280 | -14.81 | -72.18 | -24.64 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 23 | 202 | 181 | -68.06 | -75 | 11.6 |
| 保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 12 | 123 | 115 | 0 | -84 | 6.96 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 60 | 121 | 58 | 130.77 | 233.33 | 108.62 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 115 | 0 | 204.35 | 0 | 0 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 32 | 114 | 169 | 6.67 | -41.82 | -32.54 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 75 | 112 | 454 | 240.91 | -74.4 | -75.33 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 58 | 68 | 18 | 0 | 222.22 | 277.78 |
| 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | 36 | 66 | 361 | 227.27 | -7.69 | -81.72 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1 | 35 | 53 | 0 | 0 | -33.96 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 22 | 22 | 378 | 0 | -91.6 | -94.18 |
| 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 1 | 12 | 18 | 0 | -66.67 | -33.33 |
| 長(zhǎng)沙比亞迪客車(chē)有限公司 | 5 | 5 | 19 | 0 | -16.67 | -73.68 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 1 | 3 | 15 | 0 | -66.67 | -80 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 2 | 1 | -100 | -100 | 100 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 1 | 2 | 0 | -100 | -50 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | -100 | -100 |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | -100 | -100 |
