|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車 | 6186 | 43979 | 32528 | -25.89 | 38.61 | 35.2 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 801 | 12795 | 7578 | -65.7 | 34.85 | 68.84 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 639 | 7090 | 5384 | -45.62 | -19.11 | 31.69 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 964 | 5690 | 3711 | -11.56 | 28.7 | 53.33 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 924 | 5060 | 3523 | -3.55 | 500 | 43.63 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 425 | 3409 | 1669 | -50.81 | 9.54 | 104.25 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 315 | 3115 | 2370 | -54.15 | -40.68 | 31.43 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 196 | 1576 | 1700 | -50.63 | 133.33 | -7.29 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 834 | 1401 | 978 | 262.61 | 302.9 | 43.25 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 376 | 665 | 924 | -35.51 | -28.03 | |
| 上海汽車商用車有限公司 | 168 | 593 | 1013 | 3.07 | -41.46 | |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 30 | 408 | 144 | -6.25 | 25 | 183.33 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 109 | 377 | 1284 | 445 | -46.31 | -70.64 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 118 | 313 | 134 | 133.58 | ||
| 保定長安客車制造有限公司 | 61 | 292 | 360 | -7.58 | -18.89 | |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 35 | 272 | 435 | -10.26 | -58.82 | -37.47 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66 | 243 | 0 | 266.67 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 11 | 236 | 28 | -90.91 | ||
| 東風(fēng)汽車公司 | 36 | 135 | 128 | 125 | 5.47 | |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 40 | 123 | 111 | 0 | 0 | 10.81 |
| 上海申沃客車有限公司 | 27 | 90 | 183 | -49.06 | 22.73 | -50.82 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 50 | 711 | -100 | -100 | -92.97 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 10 | 30 | 41 | 100 | -26.83 | |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 7 | 27 | 0 | -100 | -74.07 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 0 | 5 | 6 | -100 | 0 | -16.67 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -100 |
