|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車 | 5483 | 10366 | 6868 | 20.98 | 68.81 | 50.93 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 2872 | 4328 | 1110 | 97.25 | 214.22 | 289.91 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 920 | 1606 | 1476 | 34.11 | 42.19 | 8.81 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 554 | 1245 | 556 | 40.61 | 196.26 | 123.92 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 614 | 895 | 894 | 118.51 | 19.69 | 0.11 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 35 | 705 | 1252 | -94.78 | -90.98 | -43.69 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 40 | 539 | 293 | -91.98 | -77.14 | 83.96 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 150 | 250 | 259 | 50 | 0 | -3.47 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 72 | 179 | 89 | -32.71 | 84.62 | 101.12 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 81 | 142 | 32 | 32.79 | 343.75 | |
| 保定長安客車制造有限公司 | 0 | 111 | 40 | -100 | 0 | 177.5 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 30 | 82 | 114 | -42.31 | -47.37 | -28.07 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 26 | 61 | 40 | -25.71 | -13.33 | 52.5 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 30 | 50 | 1 | 50 | 0 | |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 22 | 37 | 161 | 46.67 | -69.44 | -77.02 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 0 | 34 | 53 | -100 | 0 | -35.85 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 11 | 30 | 322 | -42.11 | -86.9 | -90.68 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 1 | 11 | 15 | -90 | -90.91 | -26.67 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 0 | 10 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 2 | 12 | -100 | 0 | -83.33 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 1 | 1 | -100 | 0 | 0 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 116 | 0 | -100 | -100 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0 | -100 | -100 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0 | -100 | -100 |
