|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 45301 | 243087 | 227147 | 8.16 | -0.1 | 7.02 |
| (二)中型客車(chē) | 5908 | 26182 | 30628 | 22.8 | -25.81 | -14.52 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2276 | 9965 | 11125 | 41.02 | -26.7 | -10.43 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 872 | 3078 | 3710 | 26.74 | -13.41 | -17.04 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 745 | 2639 | 3070 | 26.06 | -8.25 | -14.04 |
| *一汽豐田銷售公司 | 308 | 1592 | 2600 | 31.06 | -26.14 | -38.77 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 308 | 1503 | 2129 | 28.87 | -49.76 | -29.4 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 292 | 1414 | 1577 | 8.96 | -34.68 | -10.34 |
| 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 195 | 1070 | 703 | -36.07 | -21.37 | 52.2 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 147 | 875 | 889 | -19.23 | -18.78 | -1.57 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 106 | 776 | 1259 | -29.33 | -58.1 | -38.36 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 131 | 687 | 752 | 101.54 | -47.6 | -8.64 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 56 | 564 | 628 | -17.65 | -44.55 | -10.19 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 150 | 491 | 223 | -1.96 | 200 | 120.18 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 13 | 318 | 411 | -90.65 | -75 | -22.63 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31 | 213 | 390 | 287.5 | -50.79 | -45.38 |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 55 | 209 | 367 | 175 | -25.68 | -43.05 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 74 | 194 | 88 | 42.31 | 120.45 | |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 30 | 162 | 217 | 7.14 | 87.5 | -25.35 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 3 | 157 | 160 | -85.71 | -95.77 | -1.88 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 80 | 85 | 144 | -15.79 | -40.97 | |
| 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 17 | 77 | 86 | 54.55 | 0 | -10.47 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 7 | 69 | 59 | -36.36 | -46.15 | 16.95 |
| 陝西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 21 | 16 | 0 | -100 | 31.25 |
| 湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 11 | 18 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 1 | 4 | 21 | 0 | -85.71 | -80.95 |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 3 | -100 | -100 | -66.67 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
