|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 44657 | 238097 | 227300 | 4.19 | 0.43 | 4.75 |
| (一)大型客車(chē) | 7102 | 33769 | 35663 | 25.04 | -2.93 | -5.31 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1836 | 9653 | 11388 | 15.04 | -10 | -15.24 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1023 | 3839 | 4865 | 58.36 | -3.94 | -21.09 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 740 | 3742 | 3990 | -11.8 | -10.19 | -6.22 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 276 | 2750 | 956 | -34.91 | 41.54 | 187.66 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 601 | 2584 | 3164 | 43.44 | 30.94 | -18.33 |
| 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 589 | 2015 | 2472 | 88.78 | -35.91 | -18.49 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 717 | 1568 | 1223 | 28.21 | ||
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 225 | 1369 | 473 | -31.61 | 118.45 | 189.43 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 137 | 996 | 878 | -46.69 | 38.38 | 13.44 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 213 | 860 | 1805 | 129.03 | -49.88 | -52.35 |
| 長(zhǎng)沙比亞迪客車(chē)有限公司 | 66 | 808 | 420 | -60 | 92.38 | |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 98 | 779 | 560 | -30.5 | -38.75 | 39.11 |
| 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 67 | 634 | 1290 | -41.23 | -78.8 | -50.85 |
| 上海申龍汽車(chē)有限公司 | 48 | 560 | 100 | -26.15 | 41.18 | 460 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 185 | 482 | 885 | 413.89 | -49.59 | -45.54 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 40 | 257 | 428 | 25 | -57.89 | -39.95 |
| 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 49 | 224 | 10 | -40.96 | 0 | |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 79 | 180 | 324 | -3.66 | -44.44 | |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 39 | 177 | 90 | 0 | 96.67 | |
| 西安西沃客車(chē)有限公司 | 48 | 120 | 103 | 300 | 182.35 | 16.5 |
| 重慶市嘉陵川江汽車(chē)制造有限公司 | 13 | 49 | 54 | -18.75 | 62.5 | -9.26 |
| 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 38 | 58 | -100 | -100 | -34.48 |
| 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 31 | 49 | -100 | 0 | -36.73 |
| 湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 6 | 29 | 14 | 500 | -14.29 | 107.14 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 7 | 24 | 3 | -12.5 | 0 | |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 0 | 1 | 3 | -100 | 0 | -66.67 |
| 北京中大燕京汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽(yáng))汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 56 | 0 | -100 | -100 |
