|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 6556 | 22188 | 24145 | 11.57 | -10.03 | -8.11 |
| 中型客車非完整車輛 | 996 | 5503 | 5603 | -28.5 | -31.87 | -1.78 |
| 東風汽車公司 | 663 | 2733 | 2617 | -3.77 | -27.54 | 4.43 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 221 | 2319 | 2479 | -56.06 | -55.98 | -6.45 |
| 中國第一汽車集團公司 | 43 | 213 | 69 | -74.25 | 0 | 208.7 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 17 | 147 | 296 | 0 | -32 | -50.34 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 52 | 91 | 128 | 52.94 | 160 | -28.91 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -100 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
