|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 42798 | 150887 | 142894 | -7.63 | -0.02 | 5.59 |
| 中型客車 | 4255 | 14744 | 17709 | 10.26 | -27.46 | -16.74 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1603 | 5474 | 5974 | 31.29 | -16.51 | -8.37 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 291 | 1462 | 2092 | -32.01 | -63.12 | -30.11 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 389 | 1303 | 1721 | -7.82 | -22.36 | -24.29 |
| *一汽豐田銷售公司 | 304 | 1046 | 1727 | 3.4 | -31.99 | -39.43 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 295 | 864 | 855 | 8.86 | 8.46 | 1.05 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 115 | 760 | 1077 | -27.67 | -75 | -29.43 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 190 | 546 | 622 | 88.12 | 100 | -12.22 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 112 | 546 | 790 | -22.76 | -57.41 | -30.89 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 162 | 502 | 347 | -29.57 | 116 | 44.67 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 118 | 493 | 308 | -7.09 | 131.37 | 60.06 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 139 | 423 | 477 | 85.33 | 73.75 | -11.32 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 179 | 317 | 122 | 31.62 | 411.43 | 159.84 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 79 | 187 | 223 | 125.71 | 27.42 | -16.14 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11 | 172 | 232 | -80.36 | -84.51 | -25.86 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 73 | 150 | 210 | 69.77 | 23.73 | -28.57 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 105 | 131 | 627 | 377.27 | -82.17 | -79.11 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 7 | 113 | 36 | -65 | 75 | 213.89 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 31 | 104 | 156 | -22.5 | -50 | -33.33 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 8 | 61 | 65 | -52.94 | -42.86 | -6.15 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 24 | 55 | 36 | 50 | 100 | 52.78 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 5 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 4 | 8 | 0 | -100 | -50 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西安西沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
