|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 6603 | 22179 | 23781 | 11.31 | -10.07 | -6.74 |
| 輕型客車非完整車輛 | 5200 | 15726 | 17807 | 19.07 | -11.02 | -11.69 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 2470 | 7581 | 8466 | -6.65 | -11.79 | -10.45 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1879 | 5494 | 6067 | 26.36 | -5.34 | -9.44 |
| 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 785 | 1880 | 2388 | 494.7 | -13.26 | -21.27 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 50 | 417 | 753 | -50.98 | -54.13 | -44.62 |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 15 | 15 | 104 | 0 | -57.14 | -85.58 |
| 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 1 | 1 | 23 | 0 | -90 | -95.65 |
| 中國第一汽車集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -100 |
