|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)總計(jì) | 42798 | 150887 | 142894 | -7.63 | -0.02 | 5.59 |
| 輕型客車(chē) | 32132 | 115208 | 103961 | -9.62 | 3.32 | 10.82 |
| 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 8434 | 34001 | 32413 | -22.98 | -31.05 | 4.9 |
| 江鈴控股有限公司 | 6522 | 21266 | 21647 | 11.26 | 14.84 | -1.76 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 3827 | 13316 | 12883 | -8.12 | 11.02 | 3.36 |
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 3061 | 11439 | 9545 | -6.76 | 12.45 | 19.84 |
| 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 2080 | 6515 | 5170 | -7.96 | 90.65 | 26.02 |
| 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1525 | 6275 | 4840 | -31.28 | 20.74 | 29.65 |
| 保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司 | 1573 | 5033 | 1541 | -5.24 | 290.32 | 226.61 |
| 上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司 | 1114 | 4561 | 3086 | -16.55 | 77.39 | 47.8 |
| 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1117 | 2644 | 2176 | 57.1 | 113.98 | 21.51 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 792 | 2557 | 1924 | 13.96 | 37.98 | 32.9 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 411 | 1815 | 1834 | -32.62 | -33.71 | -1.04 |
| 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 173 | 1104 | 1682 | -34.72 | -62.96 | -34.36 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 413 | 1010 | 1213 | 22.55 | 28.66 | -16.74 |
| 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 232 | 971 | 0 | -18.6 | 0 | 0 |
| 北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 169 | 786 | 998 | -53.95 | -39.64 | -21.24 |
| 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 202 | 634 | 1310 | 87.04 | -44.2 | -51.6 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 172 | 529 | 619 | -2.27 | -13.13 | -14.54 |
| 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 240 | 467 | 125 | 37.93 | 269.23 | 273.6 |
| 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 17 | 74 | 119 | -51.43 | -83 | -37.82 |
| 廣州汽車(chē)集團(tuán)客車(chē)有限公司 | 21 | 73 | 83 | -32.26 | 23.53 | -12.05 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 16 | 66 | 136 | 0 | -15.79 | -51.47 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 14 | 30 | 48 | 366.67 | -53.33 | -37.5 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 22 | 417 | -100 | -100 | -94.72 |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 6 | 11 | 57 | 0 | -60 | -80.7 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 8 | 18 | 0 | -100 | -55.56 |
| 重慶恒通客車(chē)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽(yáng))汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省汽車(chē)制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三一汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
