
| 車型 | KLQ6706X | |
| 用途 | 專用校車 | |
| 發(fā)動機 | ||
| 型號/最大功率(Kw) | YC4FA115-30(85/3200) | YC4FA115-40(85/3200) |
| 排放 | 國3 | 國4 |
| 油箱容量(L) | 100 | |
| 車身主要配置 | ||
| 車身 | 封閉式二級踏步 | |
| 乘客門 | 氣動外擺乘客門 | |
| 座椅及護欄 | 專用校車座椅(含全車安全帶),高靠背司機椅(前后可調(diào)式),軟化護欄 | |
| 車窗 | 粘貼式密封窗(司機窗為內(nèi)藏推拉窗) | |
| 后視鏡 | 豪華長拉桿式倒車鏡,內(nèi)后視鏡 | |
| 視聽系統(tǒng) | G-BOS影音系統(tǒng) | |
| 內(nèi)飾 | 淺灰可擦洗內(nèi)飾,單體式內(nèi)頂燈 | |
| 安全設施 | 停車信號牌,發(fā)動機艙自動滅火裝置,補盲鏡,前后路牌 | |
| 前后預備停車燈,前后停車燈,校車標志燈 | ||
| 底盤 | ||
| 變速箱 | 國產(chǎn)五檔變速箱 | |
| 離合器 | 膜片彈簧離合器 | |
| 車橋 | 盤式前橋,鼓式后橋 | |
| 懸架 | 多片簧,前橫向穩(wěn)定桿 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 動力轉(zhuǎn)向 | |
| 制動系統(tǒng) | 氣壓雙回路行車制動,國產(chǎn)ABS帶自調(diào)臂,彈簧儲能駐車制動 | |
| G-BOS智慧運營系統(tǒng) | 標配Ⅱ代 | |
| 整車參數(shù) | ||
| 長×寬×高(mm) | 7015×2300×2880(2940) | |
| 軸距(mm) | 3950 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 6600 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4750 | |
| 標配座位數(shù)(座) | 34+1(監(jiān)護人員)+1 | |
| 油耗(限定工況)(L/100km) | ≤15 | |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司