| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 15897 | 8492 | 59.18 | 50.35 |
| 3月 | 輛 | 25377 | 11058 | 50.01 | 31.6 |
| 4月 | 輛 | 36373 | 10996 | 36.94 | 14.02 |
| 5月 | 輛 | 44682 | 8309 | 24.19 | -12.42 |
| 6月 | 輛 | 57480 | 12798 | 18.59 | 2.46 |
| 7月 | 輛 | 63014 | 5534 | 10.44 | -35.55 |
| 8月 | 輛 | 68014 | 5000 | 5.4 | -33.08 |
| 9月 | 輛 | 72187 | 4173 | 0.02 | -45.39 |
| 10月 | 輛 | 75982 | 3795 | -3.82 | -44.43 |
| 11月 | 輛 | 80723 | 4741 | -8.82 | -50.28 |
| 12月 | 輛 | 86343 | 5620 | -10.39 | -28.16 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司