| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 25 | 13 | -28.57 | -45.83 |
| 3月 | 輛 | 40 | 15 | 29.03 | 25 |
| 4月 | 輛 | 53 | 13 | -35.37 | -74.51 |
| 5月 | 輛 | 65 | 12 | -42.48 | -61.29 |
| 6月 | 輛 | 77 | 12 | -70.16 | -80.95 |
| 7月 | 輛 | 87 | 10 | -72.9 | -84.13 |
| 8月 | 輛 | 98 | 11 | -74.68 | -83.33 |
| 9月 | 輛 | 113 | 15 | -72.3 | -28.57 |
| 10月 | 輛 | 127 | 14 | -73.04 | -77.78 |
| 11月 | |||||
| 12月 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司