| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(%) | 本月比去年同期增長(%) |
| 2月 | 輛 | 30 | 14 | 650 | 250 |
| 3月 | 輛 | 42 | 21 | 600 | 950 |
| 4月 | 輛 | 73 | 22 | 247.62 | 46.67 |
| 5月 | 輛 | 92 | 19 | 268 | 375 |
| 6月 | 輛 | 122 | 30 | 293.55 | 400 |
| 7月 | 輛 | 153 | 31 | 337.14 | 675 |
| 8月 | 輛 | 183 | 30 | 369.23 | 650 |
| 9月 | 輛 | 218 | 35 | 240.63 | 40 |
| 10月 | 輛 | 244 | 26 | 197.56 | 44.44 |
| 11月 | 輛 | 246 | 2 | 134.29 | -91.3 |
| 12月 | 輛 | 345 | 99 | 126.97 | 110.64 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司