| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 55 | 12 | 19.57 | -25 |
| 3月 | 輛 | 133 | 78 | 62.2 | 116.67 |
| 4月 | 輛 | 178 | 45 | 11.95 | -41.56 |
| 5月 | 輛 | 214 | 36 | 19.55 | 80 |
| 6月 | 輛 | 280 | 66 | 10.24 | -12 |
| 7月 | 輛 | 343 | 63 | 21.2 | 117.24 |
| 8月 | 輛 | 423 | 80 | 23.32 | 33.33 |
| 9月 | 輛 | 559 | 136 | 40.1 | 142.86 |
| 10月 | 輛 | 706 | 147 | 57.59 | 200 |
| 11月 | 輛 | 901 | 195 | 69.68 | 134.94 |
| 12月 | 輛 | 1011 | 110 | 53.88 | -12.7 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司