| 月份 | 單位 | 本月止累計(jì) | 本月 | 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) | 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) |
| 2月 | 輛 | 46 | 16 | 76.92 | -38.46 |
| 3月 | 輛 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
| 4月 | 輛 | 159 | 77 | 174.14 | 450 |
| 5月 | 輛 | 179 | 20 | 108.14 | -28.57 |
| 6月 | 輛 | 254 | 75 | 90.98 | 59.57 |
| 7月 | 輛 | 82 | 36 | 86.36 | 100 |
| 8月 | 輛 | 343 | 60 | 102.96 | 172.73 |
| 9月 | 輛 | 399 | 56 | 72.73 | -9.68 |
| 10月 | 輛 | 448 | 49 | 72.31 | 68.97 |
| 11月 | 輛 | 531 | 83 | 67.51 | 45.61 |
| 12月 | 輛 | 657 | 126 | 31.66 | -30.77 |
大金龍多年來(lái)一直積極參與社會(huì)公益事業(yè),勇于承擔(dān)企... 更多>>
縱觀近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),雖整體增長(zhǎng)乏力,但新能源... 更多>>
2015年10月,第23屆Busworld Ko... 更多>>
近年來(lái),在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)乏力、中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型... 更多>>
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng) 主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司