|
2001年度世界部分國家大客車銷量 | |||
| 單位:輛 | |||
| 2000 | 2001 | 增長率 | |
| 歐洲 | 25193 | 24250 | -4% |
| 歐盟 | 21383 | 19850 | -7% |
| 奧地利 | |||
| 比利時 | |||
| 丹麥 | |||
| 芬蘭 | 389 | 500 | 29% |
| 法國 | 4691 | 4200 | -10% |
| 德國 | 6121 | 5700 | -7% |
| 意大利 | 5575 | 4800 | -14% |
| 荷蘭 | 844 | 750 | -11% |
| 葡萄牙 | |||
| 西班牙 | |||
| 瑞典(3) | |||
| 英國 | 3763 | 3900 | 4% |
| 瑞士 | |||
| 中東歐 | 2155 | 2400 | 11% |
| 捷克 | 1568 | 1650 | 5% |
| 匈牙利 | 229 | 250 | 9% |
| 波蘭 | |||
| 羅馬尼亞 | 358 | 500 | 40% |
| 塞爾維亞 | |||
| 斯洛伐克 | |||
| 斯洛文尼亞 | |||
| 獨聯(lián)體 | 0 | 0 | |
| 俄羅斯 | |||
| 白俄羅斯 | |||
| 烏克蘭 | |||
| 烏茲別克斯坦 | |||
| 土耳其 | 1655 | 2000 | 21% |
| 美洲 | 16584 | 17000 | 3% |
| 北美自由貿(mào)易協(xié)定締約國 | 0 | 0 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 美國 | |||
| 南美洲 | 16584 | 17000 | 3% |
| 阿根廷 | |||
| 巴西 | 16584 | 17000 | 3% |
| 智利 | |||
| 哥倫比亞 | |||
| 厄瓜多爾 | |||
| 烏拉圭 | |||
| 委內(nèi)瑞拉 | |||
| 亞太地區(qū) | 31285 | 37700 | 21% |
| 澳大利亞 | 746 | 800 | 7% |
| 中國 | 11431 | 16400 | 43% |
| 香港 | |||
| 印度 | |||
| 印度尼西亞 | 1513 | 1500 | -1% |
| 伊朗 | |||
| 日本 | 4400 | 5000 | 14% |
| 馬來西亞 | |||
| 巴基斯坦 | |||
| 菲律賓 | |||
| 韓國 | 13195 | 14000 | 6% |
| 臺灣 | |||
| 泰國 | |||
| 越南 | |||
| 非洲 | 5723 | 6100 | 7% |
| 博茨瓦納 | |||
| 埃及 | 4896 | 5200 | 6% |
| 肯尼亞 | |||
| 利比亞 | |||
| 摩洛哥 | |||
| 尼日利亞 | |||
| 南非 | 827 | 900 | 9% |
| 津巴布韋 | |||
| 總計 | 78785 | 85050 | 8% |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司