企業(yè)品牌與銷售車型情況2010-2014

| 項(xiàng)目 | 企業(yè)品牌數(shù)量 | 車型系列數(shù)量 | 車型系列銷量 |
| 行業(yè)總量 | 126 | 1348 | 327981 |
| 主銷數(shù)量 | 41 | 190 | 242551 |
| 主銷占比 | 32.5% | 14.1% | 74.0% |
主銷企業(yè)的主銷車型他們占領(lǐng)了近80%的公交車市場(chǎng)
| 序號(hào) | 品牌 | 銷量 | 市占率 | 車型數(shù)量 |
| 1 | 宇通 | 54004 | 16.5% | 25 |
| 2 | 海格 | 22555 | 6.9% | 13 |
| 3 | 金龍 | 20770 | 6.3% | 10 |
| 4 | 中通 | 13422 | 4.1% | 13 |
| 5 | 恒通 | 11669 | 3.6% | 7 |
| 6 | 金旅 | 11180 | 3.4% | 7 |
| 7 | 黃海 | 9537 | 2.9% | 5 |
| 8 | 亞星 | 9273 | 2.8% | 12 |
| 9 | 蜀都 | 8908 | 2.7% | 6 |
| 10 | 申沃 | 8152 | 2.5% | 8 |
| 11 | 福田 | 7991 | 2.4% | 6 |
| 12 | 東風(fēng) | 6081 | 1.9% | 8 |
| 13 | 揚(yáng)子江 | 5708 | 1.7% | 4 |
| 14 | 友誼 | 5679 | 1.7% | 8 |
| 15 | 安凱 | 5554 | 1.7% | 7 |
| 16 | 少林 | 5445 | 1.7% | 6 |
| 17 | 合客 | 5443 | 1.7% | 6 |
| 18 | 南車時(shí)代 | 3551 | 1.1% | 3 |
| 19 | 長(zhǎng)安 | 3188 | 1.0% | 4 |
| 20 | 解放 | 2613 | 0.8% | 3 |
| 21 | 五洲龍 | 2443 | 0.7% | 2 |
| 22 | 南駿 | 2031 | 0.6% | 3 |
| 23 | 象 | 1960 | 0.6% | 2 |
| 24 | 申龍 | 1689 | 0.5% | 3 |
| 25 | 廣汽 | 1681 | 0.5% | 1 |
| 26 | 比亞迪 | 1410 | 0.4% | 1 |
| 27 | 萬(wàn)達(dá) | 1155 | 0.4% | 2 |
| 28 | 青年 | 1031 | 0.3% | 1 |
| 29 | 舒馳 | 853 | 0.3% | 2 |
| 30 | 大力 | 831 | 0.3% | 1 |
| 31 | 黃河 | 801 | 0.2% | 1 |
| 32 | 飛翼 | 771 | 0.2% | 1 |
| 33 | 衡山 | 719 | 0.2% | 1 |
| 34 | 沃爾沃 | 718 | 0.2% | 1 |
| 35 | 安源 | 693 | 0.2% | 1 |
| 36 | 廣通 | 671 | 0.2% | 1 |
| 37 | 吉江 | 593 | 0.2% | 1 |
| 38 | 福達(dá) | 513 | 0.2% | 1 |
| 39 | 西域 | 444 | 0.1% | 1 |
| 40 | 江西 | 420 | 0.1% | 1 |
| 41 | 東宇 | 401 | 0.1% | 1 |
| 總計(jì) | 242551 | 74.0% | 190 | |
銷量>5000臺(tái)的車型1/4的公交公司都選這些車車型系列:ZK6105、品牌:宇通、銷量:6795、市占率:2.072%
車型系列:ZK6120、品牌:宇通、銷量:6735、市占率:2.053%車型系列:XMQ6106、品牌:金龍、銷量:5639、市占率:1.719%
車型系列:CKZ6116、品牌:恒通、銷量:5377、市占率:1.639%
車型系列:ZK6100、品牌:宇通、銷量:4384、市占率:1.337%車型系列:DD6109、品牌:黃海、銷量:4150、市占率:1.265%
車型系列:BJ6123、品牌:福田、銷量:4089、市占率:1.247%
車型系列:KLQ6109、品牌:海格、銷量:4041、市占率:1.232%
車型系列:ZK6820、品牌:宇通、銷量:4026、市占率:1.228%車型系列:CDK6122、品牌:蜀都、銷量:3893、市占率:1.187%
車型系列:ZK6125、品牌:宇通、銷量:3855、市占率:1.175%車型系列:ZK6852、品牌:宇通、銷量:3755、市占率:1.145%車型系列:ZK6770、品牌:宇通、銷量:3596、市占率:1.096%車型系列:XML6105、品牌:金旅、銷量:3539、市占率:1.079%
車型系列:ZK6126、品牌:宇通、銷量:3303、市占率:1.007%車型系列:KLQ6108、品牌:海格、銷量:3251、市占率:0.991%車型系列:ZK6108、品牌:宇通、銷量:3207、市占率:0.978%車型系列:XML6125、品牌:金旅、銷量:3065、市占率:0.935%
