|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車(chē)非完整車(chē)輛總計(jì) | 5876 | 15632 | 16857 | 71.86 | -10.48 | -7.27 |
| 輕型客車(chē)非完整車(chē)輛 | 4349 | 10548 | 12172 | 113.29 | -8.27 | -13.34 |
| 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 2645 | 5109 | 5596 | 247.57 | 7.3 | -8.7 |
| 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 1532 | 3627 | 4388 | 117 | -10.09 | -17.34 |
| 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 132 | 1095 | 1458 | -65.63 | -55.25 | -24.9 |
| 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 40 | 384 | 646 | -6.98 | -84.44 | -40.56 |
| 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 0 | 333 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 18 | 0 | -100 | -100 |
| 四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 66 | 0 | -100 | -100 |
| 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
