|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車非完整車輛總計 | 5932 | 15576 | 16439 | 82.58 | -9.49 | -5.25 |
| 輕型客車非完整車輛 | 4367 | 10526 | 11963 | 121.56 | -7.28 | -12.01 |
| 東風汽車公司 | 2646 | 5111 | 5666 | 271.63 | 6.87 | -9.8 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1487 | 3615 | 4082 | 101.49 | -12.53 | -11.44 |
| 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 132 | 1095 | 1483 | -65.63 | -49.23 | -26.16 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 102 | 367 | 644 | -58.7 | -43.01 | |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 0 | 338 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 中國第一汽車集團公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海中沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0 | -100 | -100 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 0 | 69 | 0 | -100 | -100 |
| 陜西汽車集團有限責任公司 | 0 | 0 | 6 | 0 | -100 | -100 |
