|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 46334 | 108089 | 100070 | 68.28 | 18.69 | 8.01 |
| 輕型客車 | 35553 | 83076 | 72861 | 53.79 | 20.48 | 14.02 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 10950 | 25567 | 20181 | 29.48 | 31.64 | 26.69 |
| 江鈴控股有限公司 | 5862 | 14744 | 15968 | 47.06 | -7 | -7.67 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 4165 | 9489 | 9436 | 56.99 | 6.49 | 0.56 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 3283 | 8378 | 6823 | 40.9 | 12.01 | 22.79 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 2219 | 4750 | 3577 | 65.35 | 59.64 | 32.79 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 2260 | 4435 | 4079 | 288.98 | 66.91 | 8.73 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 1660 | 3460 | 1138 | 66 | 142.69 | 204.04 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 1335 | 3447 | 2458 | 57.99 | 28.86 | 40.24 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 695 | 1765 | 1350 | 138.01 | 60.88 | 30.74 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 711 | 1527 | 1654 | 235.38 | 51.28 | -7.68 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 610 | 1404 | 1214 | 63.98 | 44.55 | 15.65 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 265 | 931 | 1215 | -5.36 | -52.51 | -23.37 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 285 | 739 | 0 | 39.71 | 0 | 0 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 367 | 617 | 718 | 146.31 | 25.68 | -14.07 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 337 | 597 | 892 | 190.52 | -23.93 | -33.07 |
| 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 108 | 432 | 948 | 58.82 | -72.24 | -54.43 |
| 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 176 | 357 | 421 | 50.43 | 28.47 | -15.2 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 174 | 227 | 60 | 295.45 | 190 | 278.33 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 35 | 57 | 19 | 59.09 | 200 | |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 31 | 52 | 66 | 29.17 | -21.21 | |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 0 | 50 | 117 | -100 | -100 | -57.26 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 22 | 22 | 378 | 0 | -91.6 | -94.18 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3 | 16 | 18 | -76.92 | -57.14 | -11.11 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 8 | 13 | -100 | -100 | -38.46 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 5 | 42 | 0 | -100 | -88.1 |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海申沃客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三一汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 0 | 75 | 0 | -100 | -100 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
