|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 46334 | 108089 | 100070 | 68.28 | 18.69 | 8.01 |
| 大型客車 | 6922 | 14524 | 15366 | 171.03 | 26.73 | -5.48 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2394 | 4433 | 5048 | 281.82 | 43.7 | -12.18 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 661 | 1464 | 349 | 108.52 | 295.81 | 319.48 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 556 | 1367 | 1764 | 419.63 | 11.42 | -22.51 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車車業(yè)有限公司 | 604 | 1291 | 1663 | 107.56 | -1.31 | -22.37 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 490 | 1150 | 1899 | 121.72 | -33.51 | -39.44 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 351 | 808 | 829 | 148.94 | -18.18 | -2.53 |
| 上海申沃客車有限公司 | 299 | 560 | 786 | 139.2 | -24.87 | -28.75 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 231 | 536 | 213 | 56.08 | 437.21 | 151.64 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 228 | 472 | 254 | 113.08 | 105.41 | 85.83 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 263 | 384 | 20 | 216.87 | ||
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 146 | 381 | 799 | 386.67 | -45.72 | -52.32 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 129 | 368 | 708 | 53.57 | 5.74 | -48.02 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 89 | 347 | 278 | 161.76 | -50.28 | 24.82 |
| 上海申龍汽車有限公司 | 292 | 323 | 0 | 0 | 0 | |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 42 | 170 | 286 | -27.59 | -39.13 | -40.56 |
| 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 38 | 131 | 77 | -19.15 | 70.13 | |
| 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 32 | 116 | 140 | 52.38 | -42.86 | -17.14 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 2 | 64 | 10 | -96.77 | 0 | |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 40 | 60 | 125 | 100 | -46.67 | -52 |
| 西安西沃客車有限公司 | 17 | 43 | 39 | 325 | 10.26 | |
| 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 8 | 2 | 200 | 50 | 300 |
| 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | -82.76 |
| 北京中大燕京汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
| 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0 | -100 | -100 |
| 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 21 | 0 | -100 | -100 |
| 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 |
