国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國(guó)客車信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)(分企業(yè)) >> 新聞?wù)?/div>
2010年11月份客車(分企業(yè))銷售情況表
文章來(lái)源: 中國(guó)客車信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2011年1月13日
分享按鈕
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
客車總計(jì) 32877 321817 241673 23.1 29.7 33.16
大型客車 5800 51557 33630 31.64 29.84 53.31
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 1973 14903 8834 68.92 73.68 68.7
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 633 7294 3318 -3.06 27.11 119.83
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 717 6884 5474 59.33 5.91 25.76
廈門金龍旅行車有限公司 486 3980 2022 40.46 78.02 96.83
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 215 3378 2568 -54.55 -21.53 31.54
上海申沃客車有限公司 388 2602 2419 108.6 7.48 7.57
中通客車控股股份有限公司 426 2263 1295 47.4 565.63 74.75
安徽安凱汽車股份有限公司 223 2109 1178 54.86 -15.53 79.03
金華青年汽車制造有限公司 127 2056 1614 -5.22 -21.6 27.39
北汽福田汽車股份有限公司 90 1748 1549 -34.31 -69.8 12.85
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 94 1094 1418 74.07 -40.51 -22.85
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 116 726 313 16 46.84 131.95
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 100 543 623 0 42.86 -12.84
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 61 530 295 79.41 69.44 79.66
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 72 320 239 200 928.57 33.89
重慶恒通客車有限公司 23 292 0 -69.33 0 0
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 0 172 69 0 -100 149.28
西安西沃客車有限公司 12 172 199 -45.45 -33.33 -13.57
廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 8 121 0 166.67 0 0
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 13 113 76 550 -53.57 48.68
四川南駿汽車有限公司 1 84 33 -80 -90 154.55
北京中大燕京汽車有限公司 6 62 61 20 50 1.64
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 0 34 4 0 -100 750
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 11 34 17 0 83.33 100
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 2 24 0 100 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 2 15 12 100 0 25
東風(fēng)汽車公司 1 4 0 0 0 0
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
上海匯眾汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車 5955 51215 41331 40.25 40.41 23.91
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2023 15954 10247 42.57 62.23 55.69
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 812 8239 7703 83.71 35.11 6.96
*一汽豐田銷售公司 726 4878 4658 29.87 54.8 4.72
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 374 4642 3585 8.41 5.65 29.48
廈門金龍旅行車有限公司 302 3021 2494 17.97 4.86 21.13
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 252 2306 1717 15.07 14.03 34.3
河南少林汽車股份有限公司 237 1786 1727 7.73 47.2 3.42
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 294 1625 1440 97.32 281.82 12.85
中通客車控股股份有限公司 169 1622 1133 168.25 11.92 43.16
東風(fēng)汽車公司 141 1347 1405 14.63 -39.74 -4.13
北汽福田汽車股份有限公司 106 1031 1067 92.73 15.22 -3.37
四川南駿汽車有限公司 156 871 677 116.67 246.67 28.66
安徽安凱汽車股份有限公司 76 827 911 -24 61.7 -9.22
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 65 683 194 91.18 3150 252.06
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 51 626 781 -37.04 -50 -19.85
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 54 421 325 54.29 28.57 29.54
福建新龍馬汽車股份有限公司 13 320 236 18.18 -68.29 35.59
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 26 266 189 44.44 52.94 40.74
金華青年汽車制造有限公司 31 193 69 55 181.82 179.71
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 29 147 224 262.5 625 -34.38
上海申沃客車有限公司 4 126 369 0 -81.82 -65.85
重慶恒通客車有限公司 10 124 0 -28.57 0 0
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 3 76 59 0 200 28.81
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 50 0 0 0 0
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 1 18 0 0 0 0
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 0 16 100 -100 -100 -84
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0 0 -100
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 7 0 0 -100
輕型客車 21122 219045 166712 16.99 26.94 31.39
金杯汽車股份有限公司 6368 73115 59580 29.75 15.09 22.72
江西江鈴汽車控股有限公司 5159 46562 29285 26.69 60.22 59
南京汽車集團(tuán)有限公司 2783 31056 23081 2.88 1.2 34.55
北汽福田汽車股份有限公司 1931 21957 19720 -0.36 4.77 11.34
廈門金龍旅行車有限公司 1452 12169 8744 52.84 46.96 39.17
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 951 9582 3602 -24.16 71.04 166.02
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 403 5285 3002 -23.96 76.75 76.05
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 346 3434 2932 49.78 2.37 17.12
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 381 2761 1974 138.13 147.4 39.87
上海匯眾汽車制造有限公司 101 2681 2785 -28.87 -62.87 -3.73
北京汽車制造廠有限公司 450 2569 1218 10.29 394.51 110.92
東風(fēng)汽車公司 206 2170 1789 -9.25 7.29 21.3
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 52 1301 1563 -60.31 -48.51 -16.76
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 135 909 711 17.39 128.81 27.85
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 34 749 800 -17.07 -46.88 -6.38
四川南駿汽車有限公司 74 589 477 89.74 335.29 23.48
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 13 480 490 -75.93 -82.19 -2.04
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 53 476 243 96.3 783.33 95.88
江西消防車輛制造有限公司 49 456 446 6.52 6.52 2.24
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 50 287 195 61.29 1150 47.18
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 28 187 215 86.67 250 -13.02
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 90 115 388 0 2900 -70.36
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 1 74 82 -95.83 -50 -9.76
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 4 36 33 0 100 9.09
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 8 19 3 166.67 0 533.33
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 0 19 8 0 0 137.5
北京市司達(dá)旅行車公司 0 6 1 0 0 500
浙江飛碟汽車制造有限公司 0 1 1 0 0 0
中信機(jī)電制造公司 0 0 0 0 0 0
中順汽車控股有限公司 0 0 3208 0 -100 -100
廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0 0 0
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 0 0 18 0 0 -100
東安黑豹股份有限公司 0 0 5 0 0 -100
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 113 0 -100 -100
貴州航天成功汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班編輯:王野)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀