国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國(guó)客車信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)(分企業(yè)) >> 新聞?wù)?/div>
2010年11月份客車(分企業(yè))生產(chǎn)情況表
文章來(lái)源: 中國(guó)客車信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2011年1月13日
分享按鈕
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長(zhǎng)% 比同期增長(zhǎng)% 比同期累計(jì)增長(zhǎng)%
客車總計(jì) 34186 320057 247377 15.27 16.27 29.38
大型客車 6104 52225 34531 19.78 24.07 51.24
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2093 15324 9152 15.06 76.33 67.44
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 778 7281 3441 38.19 14.92 111.6
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 717 6884 5474 59.33 5.91 25.76
廈門金龍旅行車有限公司 426 4150 2101 1.91 69.05 97.52
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 211 3317 2800 -60.26 -57.11 18.46
上海申沃客車有限公司 388 2603 2418 110.87 7.48 7.65
中通客車控股股份有限公司 440 2249 1333 46.18 598.41 68.72
安徽安凱汽車股份有限公司 302 2187 1220 109.72 15.27 79.26
金華青年汽車制造有限公司 127 2066 1660 -8.63 -16.99 24.46
北汽福田汽車股份有限公司 102 1805 1526 -30.14 -66.67 18.28
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 96 1087 1372 71.43 -37.25 -20.77
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 116 737 323 -10.08 13.73 128.17
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 100 543 623 0 42.86 -12.84
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 63 529 357 61.54 40 48.18
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 70 306 253 288.89 268.42 20.95
重慶恒通客車有限公司 23 296 0 0 0 0
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 0 172 72 0 -100 138.89
西安西沃客車有限公司 12 171 194 -45.45 -33.33 -11.86
廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 4 138 0 -80 0 0
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 13 113 76 550 -53.57 48.68
四川南駿汽車有限公司 0 85 40 0 -100 112.5
北京中大燕京汽車有限公司 5 62 62 0 25 0
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 0 42 4 -100 -100 950
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 11 34 15 0 266.67 126.67
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 5 28 0 400 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 2 15 15 100 0 0
東風(fēng)汽車公司 0 1 0 0 0 0
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
上海匯眾汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車 6110 52893 42265 12.38 31.71 25.15
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2074 16810 10619 -7.66 40.61 58.3
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 962 8822 7972 56.68 46.87 10.66
*一汽豐田銷售公司 743 4939 4632 24.25 49.5 6.63
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 374 4642 3585 8.41 5.65 29.48
廈門金龍旅行車有限公司 353 3092 2526 44.67 31.72 22.41
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 242 2279 1814 27.37 21.61 25.63
河南少林汽車股份有限公司 237 1807 1717 7.73 47.2 5.24
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 200 1688 1411 -30.31 146.91 19.63
中通客車控股股份有限公司 169 1657 1191 156.06 15.75 39.13
東風(fēng)汽車公司 159 1342 1446 20.45 -36.14 -7.19
北汽福田汽車股份有限公司 117 1048 1118 129.41 -16.43 -6.26
四川南駿汽車有限公司 155 878 745 78.16 56.57 17.85
安徽安凱汽車股份有限公司 59 809 915 -45.87 22.92 -11.58
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 65 694 196 103.13   254.08
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 48 602 777 -42.86 -51.52 -22.52
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 39 435 349 -15.22 -26.42 24.64
福建新龍馬汽車股份有限公司 13 318 259 18.18 -73.47 22.78
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 24 276 188 -22.58 166.67 46.81
金華青年汽車制造有限公司 31 193 87 55 181.82 121.84
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 37 158 159 640 825 -0.63
上海申沃客車有限公司 4 126 369 0 -81.82 -65.85
重慶恒通客車有限公司 0 124 0 -100 0 0
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 4 73 60 0 -20 21.67
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 50 0 0 0 0
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 1 18 0 0 0 0
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 0 13 108 -100 -100 -87.96
沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 17 0 0 -100
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 5 0 0 -100
輕型客車 21972 214939 170581 14.89 10.73 26
金杯汽車股份有限公司 7836 69647 63341 30.58 1.36 9.96
江西江鈴汽車控股有限公司 5241 46600 29777 30.41 44.62 56.5
南京汽車集團(tuán)有限公司 2956 31200 22915 5.95 6.64 36.16
北汽福田汽車股份有限公司 1531 21901 20630 5.51 -30.85 6.16
廈門金龍旅行車有限公司 1132 12256 8879 -9.58 22.51 38.03
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 951 9582 3602 -24.16 71.04 166.02
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 238 4874 2693 -55.43 -42.09 80.99
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 346 3401 2954 27.68 -6.74 15.13
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 455 2842 1970 186.16 222.7 44.26
北京汽車制造廠有限公司 422 2512 1008 -3.65 309.71 149.21
上海匯眾汽車制造有限公司 20 2447 2353 -85.71 -94.71 3.99
東風(fēng)汽車公司 269 2226 1784 12.55 36.55 24.78
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 58 1348 1532 -63.75 -42.57 -12.01
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 38 710 786 22.58 -38.71 -9.67
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 136 646 1066 15.25 423.08 -39.4
四川南駿汽車有限公司 75 637 485 19.05 177.78 31.34
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 53 489 247 103.85 488.89 97.98
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 18 470 508 -70 -73.13 -7.48
江西消防車輛制造有限公司 54 456 446 3.85 14.89 2.24
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 65 312 197 132.14 441.67 58.38
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 28 187 215 86.67 250 -13.02
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 0 74 84 -100 -100 -11.9
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 4 36 35 0 33.33 2.86
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 20 32 4 566.67 0 700
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 26 31 390 0 0 -92.05
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 0 16 11 0 0 45.45
北京市司達(dá)旅行車公司 0 6 1 0 0 500
浙江飛碟汽車制造有限公司 0 1 0 0 0 0
中信機(jī)電制造公司 0 0 0 0 0 0
中順汽車控股有限公司 0 0 2540 0 -100 -100
廣汽日野(沈陽(yáng))汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0 0 0
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 0 0 18 0 0 -100
東安黑豹股份有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 110 0 -100 -100
貴州航天成功汽車制造有限公司 0 0 0 0 0  
(值班編輯:王野)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀