|
2008年07月客車(分車型)銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車總計(jì) | 19699 | 153733 | 132509 | -23.96 | 4.06 | 16.02 |
| (一)大型客車 | 3467 | 21992 | 14800 | -22.56 | 78.71 | 48.59 |
| 其中:柴油汽車 | 3376 | 21741 | 14538 | -24.19 | 74.56 | 49.55 |
| 汽油汽車 | 41 | 54 | 220 | 583.33 | 583.33 | -75.45 |
| 其他燃料汽車 | 50 | 197 | 42 | 177.78 | 0 | 369.05 |
| 其中:城市客車 | 1913 | 9314 | 6021 | 31.57 | 198.44 | 54.69 |
| 長(zhǎng)途客車 | 1232 | 9192 | 7055 | -41.14 | 17.56 | 30.29 |
| 旅游客車 | 321 | 3141 | 1660 | -60.47 | 34.31 | 89.22 |
| 鉸接客車 | 1 | 345 | 64 | -99.15 | -91.67 | 439.06 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車 | 2583 | 24804 | 20438 | -53.2 | -13.79 | 21.36 |
| 其中:柴油汽車 | 2066 | 21715 | 17256 | -59.18 | -15.43 | 25.84 |
| 汽油汽車 | 515 | 2741 | 2742 | 36.24 | 7.97 | -0.04 |
| 其他燃料汽車 | 2 | 348 | 440 | -97.5 | -97.37 | -20.91 |
| 其中:城市客車 | 577 | 6985 | 5699 | -72.51 | -16.98 | 22.57 |
| 長(zhǎng)途客車 | 1198 | 12680 | 10742 | -52.16 | -27.74 | 18.04 |
| 旅游客車 | 264 | 2481 | 1305 | -55.93 | 36.79 | 90.11 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 10 | 20 | 14 | 0 | 0 | 42.86 |
| 其他 | 534 | 2638 | 2678 | 68.45 | 18.67 | -1.49 |
| (三)輕型客車 | 13649 | 106937 | 97271 | -14.21 | -2.47 | 9.94 |
| 其中:柴油汽車 | 5988 | 53497 | 40822 | -28.3 | 4.18 | 31.05 |
| 汽油汽車 | 7657 | 53400 | 56306 | 1.32 | -7.06 | -5.16 |
| 其他燃料汽車 | 4 | 40 | 143 | 300 | -50 | -72.03 |
| 其中:城市客車 | 513 | 2465 | 1538 | 54.98 | 95.8 | 60.27 |
| 長(zhǎng)途客車 | 450 | 4745 | 4013 | -52.13 | -25.62 | 18.24 |
| 旅游客車 | 511 | 7923 | 1547 | -49.9 | 145.67 | 412.15 |
| 越野客車 | 157 | 2733 | 500 | -76.64 | 292.5 | 446.6 |
| 專用客車 | 743 | 4782 | 4476 | 0 | 37.85 | 6.84 |
| 其他 | 11275 | 84289 | 85197 | -3.06 | -8.64 | -1.07 |
