|
2008年07月客車生產(chǎn)匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車總計(jì) | 20943 | 152838 | 134442 | -14.01 | 3.48 | 13.68 |
| (一)國內(nèi)制造 | 20943 | 152838 | 134424 | -14.01 | 3.48 | 13.7 |
| 其中:柴油汽車 | 12519 | 96399 | 75221 | -24.24 | 12.89 | 28.15 |
| 汽油汽車 | 8368 | 55909 | 58573 | 8.14 | -7.72 | -4.55 |
| 其他燃料汽車 | 56 | 530 | 630 | -39.13 | -30.86 | -15.87 |
| 其中:車長(zhǎng)≤6米 | 13198 | 98682 | 91721 | -1.09 | -5.16 | 7.59 |
| 6米<車長(zhǎng)≤7米 | 1360 | 8177 | 6013 | -16.31 | 39.63 | 35.99 |
| 7米<車長(zhǎng)≤8米 | 1592 | 13118 | 9793 | -34.83 | 14.29 | 33.95 |
| 8米<車長(zhǎng)≤9米 | 765 | 7065 | 6991 | -52.4 | -26.3 | 1.06 |
| 9米<車長(zhǎng)≤10米 | 322 | 4223 | 4361 | -70.02 | -38.2 | -3.16 |
| 10米<車長(zhǎng)≤12米 | 3132 | 17212 | 13502 | -1.01 | 47.53 | 27.48 |
| 12米<車長(zhǎng) | 574 | 4361 | 2043 | -47.77 | 109.49 | 113.46 |
| 其中:城市客車 | 3145 | 18803 | 13824 | -10.09 | 88.44 | 36.02 |
| 長(zhǎng)途客車 | 3116 | 26222 | 22847 | -42.21 | -13.06 | 14.77 |
| 旅游客車 | 1347 | 13385 | 4426 | -35.98 | 94.09 | 202.42 |
| 鉸接客車 | 11 | 209 | 74 | -89.91 | -31.25 | 182.43 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 207 | 2783 | 502 | -66.29 | 381.4 | 454.38 |
| 專用客車 | 467 | 2241 | 3448 | -26.92 | 35.36 | -35.01 |
| 其他客車 | 12650 | 89195 | 89303 | 5.43 | -8.91 | -0.12 |
