|
2008年09月客車銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車總計(jì) | 22675 | 195495 | 175982 | 18.82 | -1.36 | 11.09 |
| (一)國(guó)內(nèi)制造 | 22675 | 195495 | 175964 | 18.82 | -1.36 | 11.1 |
| 其中:柴油汽車 | 12739 | 120486 | 96786 | 16.38 | 1.2 | 24.49 |
| 汽油汽車 | 9564 | 74003 | 78217 | 18.23 | -5.74 | -5.39 |
| 其他燃料汽車 | 372 | 1006 | 961 | 659.18 | 46.46 | 4.68 |
| 其中:車長(zhǎng)≤6米 | 13880 | 124735 | 119842 | 16.48 | -9.84 | 4.08 |
| 6米<車長(zhǎng)≤7米 | 1182 | 10535 | 7561 | -12.51 | 48.87 | 39.33 |
| 7米<車長(zhǎng)≤8米 | 2228 | 17162 | 12953 | 35.61 | 20.76 | 32.49 |
| 8米<車長(zhǎng)≤9米 | 1156 | 9100 | 9034 | 34.89 | 0.61 | 0.73 |
| 9米<車長(zhǎng)≤10米 | 715 | 5649 | 5605 | 40.75 | -1.92 | 0.79 |
| 10米<車長(zhǎng)≤12米 | 3123 | 23064 | 18070 | 24.62 | 19.24 | 27.64 |
| 12米<車長(zhǎng) | 391 | 5250 | 2899 | 29.04 | -14.63 | 81.1 |
| 其中:城市客車 | 3304 | 24563 | 18015 | 32.37 | 26.64 | 36.35 |
| 長(zhǎng)途客車 | 3522 | 33192 | 29775 | 15.36 | -8.31 | 11.48 |
| 旅游客車 | 2013 | 17111 | 6038 | 29.95 | 151 | 183.39 |
| 鉸接客車 | 6 | 371 | 188 | -70 | -94.23 | 97.34 |
| 無(wú)軌電車 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 越野客車 | 378 | 3364 | 740 | 49.41 | 147.06 | 354.59 |
| 專用客車 | 871 | 6423 | 5742 | 16.13 | 33.79 | 11.86 |
| 其他客車 | 12581 | 110471 | 115465 | 14.76 | -15.15 | -4.33 |
