|
單位:輛 | ||||||
| 指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車總計 | 22988 | 175982 | 142826 | 12.28 | 26.01 | 23.21 |
| (一)國內(nèi)制造 | 22988 | 175964 | 142823 | 12.28 | 26.01 | 23.2 |
| 其中:柴油汽車 | 12530 | 96353 | 77797 | 8.46 | 21.04 | 23.85 |
| 汽油汽車 | 10204 | 78650 | 63748 | 15.44 | 32.16 | 23.38 |
| 其他燃料汽車 | 254 | 961 | 1278 | 209.76 | 49.41 | -24.8 |
| 其中:車長≤6米 | 15394 | 119842 | 99411 | 17.65 | 25.27 | 20.55 |
| 6米<車長≤7米 | 794 | 7561 | 6611 | -7.57 | 4.89 | 14.37 |
| 7米<車長≤8米 | 1845 | 12953 | 10885 | 22.43 | 19.57 | 19 |
| 8米<車長≤9米 | 1149 | 9034 | 6474 | -11.41 | 30.27 | 39.54 |
| 9米<車長≤10米 | 729 | 5605 | 4585 | 17.01 | -8.07 | 22.25 |
| 10米<車長≤12米 | 2619 | 18070 | 14422 | -2.35 | 34.03 | 25.29 |
| 12米<車長 | 458 | 2899 | 435 | 8.79 | 1732 | 566.44 |
| 其中:城市客車 | 2609 | 18015 | 14409 | 21.52 | 52.04 | 25.03 |
| 長途客車 | 3841 | 29775 | 23998 | -7.22 | 8.2 | 24.07 |
| 旅游客車 | 802 | 6038 | 3392 | 12.01 | 82.69 | 78.01 |
| 鉸接客車 | 104 | 188 | 258 | 420 | 352.17 | -27.13 |
| 無軌電車 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | -97.73 |
| 越野客車 | 153 | 740 | 632 | 75.86 | 18.6 | 17.09 |
| 專用客車 | 651 | 5742 | 3928 | 8.32 | -14.79 | 46.18 |
| 其他客車 | 14827 | 115465 | 96162 | 16.17 | 27.58 | 20.07 |
| (二)CKD | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 500 |
| 其中:柴油汽車 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 500 |
| 汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:車長≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<車長≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7米<車長≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<車長≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<車長≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<車長≤12米 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 500 |
| 12米<車長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長途客車 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 500 |
| 旅游客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉸接客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
