|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 22764 | 175990 | 145363 | 21.2 | 26.8 | 21.07 |
| (一)大型客車 | 3291 | 21692 | 15035 | 15.96 | 57.24 | 44.28 |
| 其中:柴油汽車 | 3245 | 21058 | 14238 | 16.85 | 63.56 | 47.9 |
| 汽油汽車 | 45 | 587 | 642 | -26.23 | -32.84 | -8.57 |
| 其他燃料汽車 | 1 | 47 | 155 | 0 | -97.62 | -69.68 |
| 其中:城市客車 | 1240 | 8743 | 7145 | 16.43 | 62.52 | 22.37 |
| 長途客車 | 1407 | 10272 | 6818 | -5.44 | 18.73 | 50.66 |
| 旅游客車 | 538 | 2482 | 738 | 99.26 | 491.21 | 236.31 |
| 鉸接客車 | 105 | 194 | 289 | 600 | 98.11 | -32.87 |
| 無軌電車 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | -97.73 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車 | 3801 | 28174 | 22061 | 17.82 | 18.08 | 27.71 |
| 其中:柴油汽車 | 3179 | 23747 | 17671 | 17.52 | 20.6 | 34.38 |
| 汽油汽車 | 450 | 3760 | 3316 | -1.96 | -9.64 | 13.39 |
| 其他燃料汽車 | 172 | 667 | 1074 | 177.42 | 102.35 | -37.9 |
| 其中:城市客車 | 1439 | 8228 | 6316 | 42.76 | 72.75 | 30.27 |
| 長途客車 | 1767 | 14630 | 11860 | 15.11 | -2.32 | 23.35 |
| 旅游客車 | 211 | 1724 | 595 | -6.22 | 205.8 | 189.75 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 1 | 19 | 8 | 0 | 0 | 137.5 |
| 其他 | 383 | 3573 | 3282 | -16.38 | -24.61 | 8.87 |
| (三)輕型客車 | 15672 | 126124 | 108267 | 23.23 | 23.99 | 16.49 |
| 其中:柴油汽車 | 6891 | 53908 | 47340 | 37.22 | 23.16 | 13.87 |
| 汽油汽車 | 8685 | 71950 | 60865 | 13.13 | 23.68 | 18.21 |
| 其他燃料汽車 | 96 | 266 | 62 | 405.26 | 317.39 | 329.03 |
| 其中:城市客車 | 161 | 1963 | 1179 | -18.27 | 35.29 | 66.5 |
| 長途客車 | 653 | 5323 | 5182 | 28.04 | 6.87 | 2.72 |
| 旅游客車 | 186 | 1876 | 1836 | -16.96 | -31.37 | 2.18 |
| 越野客車 | 158 | 735 | 638 | 110.67 | 17.91 | 15.2 |
| 專用客車 | 505 | 4328 | 2880 | 28.5 | 19.1 | 50.28 |
| 其他 | 14009 | 111899 | 96552 | 23.77 | 26.42 | 15.9 |
