|
2005年10月客車(chē)(分車(chē)型)銷(xiāo)售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月 | 比同期 | 比同期 |
| 增長(zhǎng)% | 增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% | ||||
| 客車(chē)總計(jì) | 11831 | 140904 | 149149 | -22.45 | -8.24 | -5.53 |
| (一)大型客車(chē) | 1479 | 14432 | 12425 | -18.78 | 40.72 | 16.15 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 1355 | 13101 | 11592 | -19.39 | 35.23 | 13.02 |
| 汽油汽車(chē) | 9 | 517 | 300 | -79.07 | 0 | 72.33 |
| 其他燃料汽車(chē) | 115 | 814 | 533 | 18.56 | 187.5 | 52.72 |
| 其中:城市客車(chē) | 889 | 7035 | 5624 | -7.01 | 113.7 | 25.09 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 555 | 6826 | 5885 | -30.45 | -2.63 | 15.99 |
| 旅游客車(chē) | 32 | 550 | 828 | -49.21 | -50.77 | -33.57 |
| 鉸接客車(chē) | 0 | 18 | 26 | -100 | 0 | -30.77 |
| 無(wú)軌電車(chē) | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | -95 |
| 越野客車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車(chē) | 1250 | 16359 | 17508 | -48.94 | 10.13 | -6.56 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 1243 | 15865 | 16461 | -46.49 | 12.18 | -3.62 |
| 汽油汽車(chē) | 7 | 184 | 826 | -53.33 | -74.07 | -77.72 |
| 其他燃料汽車(chē) | 0 | 310 | 221 | -100 | 0 | 40.27 |
| 其中:城市客車(chē) | 467 | 5393 | 6147 | -44.8 | 51.62 | -12.27 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 753 | 10430 | 10857 | -49.8 | -6.34 | -3.93 |
| 旅游客車(chē) | 30 | 498 | 464 | -58.33 | 30.43 | 7.33 |
| 無(wú)軌電車(chē) | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -100 |
| 越野客車(chē) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 0 | 38 | 4 | -100 | 0 | 850 |
| 其他 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 |
| (三)輕型客車(chē) | 9102 | 110113 | 119216 | -17.16 | -14.99 | -7.64 |
| 其中:柴油汽車(chē) | 4064 | 39036 | 34526 | -6.47 | 11.16 | 13.06 |
| 汽油汽車(chē) | 5036 | 71029 | 84610 | -24.18 | -28.32 | -16.05 |
| 其他燃料汽車(chē) | 2 | 48 | 80 | 0 | -92 | -40 |
| 其中:城市客車(chē) | 127 | 1920 | 3622 | -39.52 | -58.09 | -46.99 |
| 長(zhǎng)途客車(chē) | 449 | 5719 | 7749 | -42.88 | -28.96 | -26.2 |
| 旅游客車(chē) | 197 | 1971 | 1757 | -18.93 | 42.75 | 12.18 |
| 越野客車(chē) | 62 | 399 | 406 | 226.32 | 195.24 | -1.72 |
| 專(zhuān)用客車(chē) | 652 | 5459 | 2706 | 0 | 266.29 | 101.74 |
| 其他 | 7615 | 94645 | 102976 | -16.17 | -19.29 | -8.09 |
