|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
| 客車 | 4836 | 22403 | 15862 | -32.84 | -4.75 | 41.24 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 1151 | 8039 | 3209 | -55.04 | -13.98 | 150.51 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 740 | 3797 | 2957 | -49 | -5.85 | 28.41 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 770 | 2703 | 1574 | 11.92 | 46.39 | 71.73 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 935 | 2360 | 2390 | 29.86 | -4 | -1.26 |
| 鄭州宇通集團有限責任公司 | 321 | 1673 | 1197 | -29.76 | 60.5 | 39.77 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 255 | 1166 | 846 | -31.45 | -42.95 | 37.83 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 213 | 786 | 852 | -34.06 | -4.05 | -7.75 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 101 | 316 | 61 | -38.79 | 0 | 418.03 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 51 | 262 | 400 | -26.09 | -57.5 | -34.5 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 13 | 215 | 242 | -43.48 | -78.69 | -11.16 |
| 揚州亞星客車股份有限公司 | 44 | 165 | 62 | -26.67 | 166.13 | |
| 上海汽車商用車有限公司 | 97 | 163 | 524 | 169.44 | -40.49 | -68.89 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 41 | 155 | 172 | 28.13 | -9.88 | |
| 保定長安客車制造有限公司 | 29 | 152 | 201 | 141.67 | -66.28 | -24.38 |
| 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 24 | 139 | 0 | -65.71 | 0 | 0 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 20 | 132 | 489 | -73.33 | -42.86 | -73.01 |
| 東風汽車公司 | 20 | 88 | 42 | -65.52 | -16.67 | 109.52 |
| 中國第一汽車集團公司 | 0 | 35 | 111 | -100 | -100 | -68.47 |
| 天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 22 | 387 | -100 | -100 | -94.32 |
| 廣州汽車集團客車有限公司 | 0 | 12 | 20 | -100 | -100 | -40 |
| 上海申沃客車有限公司 | 6 | 9 | 27 | 500 | -50 | -66.67 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 1 | 6 | 19 | -80 | 0 | -68.42 |
| 丹東黃海汽車有限責任公司 | 4 | 5 | 3 | 0 | 300 | 66.67 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -100 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 26 | 0 | -100 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號 京ICP備14048454號-2
版權所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司