|
單位:輛 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車 | 7201 | 17567 | 10785 | 31.33 | 83.84 | 62.88 |
| 金杯汽車股份有限公司 | 2560 | 6888 | 1871 | -10.86 | 236.4 | 268.15 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 1451 | 3057 | 2171 | 57.72 | 108.78 | 40.81 |
| 北汽福田汽車股份有限公司 | 688 | 1933 | 1048 | 24.19 | 39.84 | 84.45 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 720 | 1425 | 1416 | 1957.14 | 339.02 | 0.64 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 457 | 1352 | 997 | -25.57 | 343.69 | 35.61 |
| 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 372 | 911 | 399 | 830 | 250.94 | 128.32 |
| 北京汽車制造廠有限公司 | 323 | 573 | 630 | 115.33 | -12.94 | -9.05 |
| 奇瑞汽車股份有限公司 | 165 | 215 | 61 | 450 | 175 | 252.46 |
| 中通客車控股股份有限公司 | 69 | 211 | 280 | -14.81 | -72.18 | -24.64 |
| 安徽安凱汽車股份有限公司 | 23 | 202 | 181 | -68.06 | -75 | 11.6 |
| 保定長安客車制造有限公司 | 12 | 123 | 115 | 0 | -84 | 6.96 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 60 | 121 | 58 | 130.77 | 233.33 | 108.62 |
| 桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70 | 115 | 0 | 204.35 | 0 | 0 |
| 安徽江淮汽車股份有限公司 | 32 | 114 | 169 | 6.67 | -41.82 | -32.54 |
| 南京依維柯汽車有限公司 | 75 | 112 | 454 | 240.91 | -74.4 | -75.33 |
| 東風(fēng)汽車公司 | 58 | 68 | 18 | 0 | 222.22 | 277.78 |
| 上海汽車商用車有限公司 | 36 | 66 | 361 | 227.27 | -7.69 | -81.72 |
| 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 35 | 53 | 0 | 0 | -33.96 |
| 天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 22 | 22 | 378 | 0 | -91.6 | -94.18 |
| 廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 | 1 | 12 | 18 | 0 | -66.67 | -33.33 |
| 長沙比亞迪客車有限公司 | 5 | 5 | 19 | 0 | -16.67 | -73.68 |
| 上海申沃客車有限公司 | 1 | 3 | 15 | 0 | -66.67 | -80 |
| 重慶恒通客車有限公司 | 0 | 2 | 1 | -100 | -100 | 100 |
| 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 1 | 2 | 0 | -100 | -50 |
| 河南少林客車股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 50 | 0 | -100 | -100 |
| 金華青年汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 20 | 0 | -100 | -100 |
Copyright 2004-2022 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào) 京ICP備14048454號(hào)-2
版權(quán)所有:客車信息網(wǎng) 主辦單位:北京國脈中通文化傳媒有限公司