一、2012 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)總收入 | 287,181.97 | 260,350.96 | 10.31 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 6,061.03 | 6,039.93 | 0.35 |
| 利潤(rùn)總額 | 7,172.52 | 6,395.44 | 12.15 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,822.61 | 5,065.49 | 14.95 |
| 基本每股收益 | 0.24 | 0.21 | 14.29 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率% | 8.92 | 8.3 | 0.62 |
| 本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 275,121.80 | 226,854.62 | 21.28 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 68,610.09 | 62,377.67 | 9.99 |
| 股本(股) | 238,504,950.00 | 238,504,950.00 | - |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 2.88 | 2.62 | 9.99 |
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
2012 年公司通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng),全年生產(chǎn)客車(chē) 11704 輛,銷(xiāo)售 12017 輛,實(shí)現(xiàn)收入 28.7 億元,利潤(rùn)7172.52 萬(wàn)元。分別比去年同期增長(zhǎng)了 8.1%、13.41%、10.31%和 12.15%。
