国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國客車信息網 >> 非完整車輛產銷統(tǒng)計 >> 新聞正文
2012年8月份客車非完整車輛生產情況表
文章來源: 中國客車信息網 編輯部 發(fā)布日期: 2012年10月7日
分享按鈕
單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
客車非完整車輛總計 7349 52776 53802 0.42 -0.1 -1.91
大型客車非完整車輛 694 2628 3711 41.34 212.61 -29.18
東風汽車公司 222 1090 1391 48 303.64 -21.64
中國第一汽車集團公司 293 874 1315 14.45 150.43 -33.54
北京中大燕京汽車有限公司 50 317 111 19.05 177.78 185.59
丹東黃海汽車有限責任公司 115 203 307 228.57 342.31 -33.88
猛獅客車有限公司 11 70 0 57.14 0 0
陜西汽車集團有限責任公司 3 39 448 200 50 -91.29
北汽福田汽車股份有限公司 0 20 61 0 -100 -67.21
廣州汽車集團客車有限公司 0 15 7 0 -100 114.29
安徽安凱汽車股份有限公司 0 0 71 0 0 -100
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車非完整車輛 1485 12596 13733 -10.33 -27.13 -8.28
東風汽車公司 938 6822 7274 -4.29 -14.34 -6.21
安徽江淮汽車股份有限公司 286 3165 2737 -38.49 -39.92 15.64
南京汽車集團有限公司 90 1100 1655 181.25 -47.37 -33.53
中國第一汽車集團公司 78 1022 751 -17.89 -53.29 36.09
北京中大燕京汽車有限公司 54 336 596 31.71 -34.94 -43.62
四川南駿汽車有限公司 34 112 182 -20.93 126.67 -38.46
陜西汽車集團有限責任公司 0 16 236 0 -100 -93.22
廣州汽車集團客車有限公司 5 15 2 0 0 650
湖南中聯重科車橋有限公司 0 7 212 0 0 -96.7
北汽福田汽車股份有限公司 0 1 2 0 0 -50
丹東黃海汽車有限責任公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽安凱汽車股份有限公司 0 0 86 0 0 -100
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
輕型客車非完整車輛 5170 37552 36358 -0.02 1.45 3.28
東風汽車公司 2503 18421 15336 -6.01 17.24 20.12
安徽江淮汽車股份有限公司 1992 12763 13717 10.36 -6.08 -6.95
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 448 5084 4743 -13.35 -23.68 7.19
南京汽車集團有限公司 189 947 2123 162.5 -18.88 -55.39
四川南駿汽車有限公司 22 127 240 -15.38 175 -47.08
南昌江鈴新動力汽車制造有限公司 16 95 0 60 0 0
中國第一汽車集團公司 0 80 81 -100 0 -1.23
湖南中聯重科車橋有限公司 0 34 115 -100 -100 -70.43
陜西汽車集團有限責任公司 0 1 3 0 0 -66.67
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運汽車集團有限公司 0 0 0 0 0 0

 

單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
    客車非完整車輛總計 7349 52776 53802 0.42 -0.1 -1.91
(一)大型客車非完整車輛 694 2628 3711 41.34 212.61 -29.18
  其中:柴油汽車 579 2444 3399 26.97 196.92 -28.1
    汽油汽車 0 0 0 0 0 0
    其他燃料汽車 115 184 312 228.57 325.93 -41.03
(二)中型客車非完整車輛 1485 12596 13733 -10.33 -27.13 -8.28
  其中:柴油汽車 1339 12059 13404 -13.39 -31.86 -10.03
    汽油汽車 76 375 188 -7.32 31.03 99.47
    其他燃料汽車 70 162 141 150 366.67 14.89
(三)輕型客車非完整車輛 5170 37552 36358 -0.02 1.45 3.28
  其中:柴油汽車 5142 37381 36149 -0.25 1.1 3.41
    汽油汽車 0 0 2 0 0 -100
    其他燃料汽車 28 171 207 75 180 -17.39

(值班編輯:)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀