国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國客車信息網(wǎng) >> 非完整車輛產(chǎn)銷統(tǒng)計 >> 新聞?wù)?/div>
2012年8月份客車非完整車輛銷售情況表
文章來源: 中國客車信息網(wǎng) 編輯部 發(fā)布日期: 2012年10月7日
分享按鈕
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
客車非完整車輛總計 7335 54164 55154 1.92 -4.36 -1.79
大型客車非完整車輛 560 2497 3852 13.13 184.26 -35.18
東風(fēng)汽車公司 220 1089 1390 44.74 300 -21.65
中國第一汽車集團(tuán)公司 158 740 1208 -38.04 77.53 -38.74
北京中大燕京汽車有限公司 51 320 113 18.6 183.33 183.19
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 115 203 305 228.57 283.33 -33.44
猛獅客車有限公司 13 69 0 85.71 0 0
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 3 39 451 200 50 -91.35
北汽福田汽車股份有限公司 0 20 58 -100 -100 -65.52
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 0 15 256 0 0 -94.14
安徽安凱汽車股份有限公司 0 2 71 0 0 -97.18
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車非完整車輛 1545 13104 14210 1.18 -27.26 -7.78
東風(fēng)汽車公司 993 6989 7332 4.64 -11.89 -4.68
安徽江淮汽車股份有限公司 303 3448 3092 -17.89 -43.26 11.51
南京汽車集團(tuán)有限公司 74 1182 1711 138.71 -56.73 -30.92
中國第一汽車集團(tuán)公司 76 1022 749 -20 -54.49 36.45
北京中大燕京汽車有限公司 54 337 595 31.71 -32.5 -43.36
四川南駿汽車有限公司 40 90 193 -4.76 166.67 -53.37
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 5 15 2 0 0 650
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 14 235 0 -100 -94.04
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 0 7 212 0 0 -96.7
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 3 0 0 -100
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
安徽安凱汽車股份有限公司 0 0 86 0 0 -100
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0 0 0
輕型客車非完整車輛 5230 38563 37092 1.06 -2.21 3.97
東風(fēng)汽車公司 2539 18490 15502 -1.89 17.17 19.27
安徽江淮汽車股份有限公司 2001 13720 14168 4.93 -3.89 -3.16
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 451 5082 4753 -8.33 -47.07 6.92
南京汽車集團(tuán)有限公司 195 949 2217 170.83 -14.85 -57.19
四川南駿汽車有限公司 16 114 259 -15.79 166.67 -55.98
南昌江鈴新動力汽車制造有限公司 16 93 0 45.45 0 0
中國第一汽車集團(tuán)公司 0 80 79 -100 0 1.27
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 12 34 110 100 0 -69.09
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 1 2 0 0 -50
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 0 0 2 0 0 -100

單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長%
    客車非完整車輛總計 7335 54164 55154 1.92 -4.36 -1.79
(一)大型客車非完整車輛 560 2497 3852 13.13 184.26 -35.18
  其中:柴油汽車 445 2313 3517 -3.26 166.47 -34.23
    汽油汽車 0 0 0 0 0 0
    其他燃料汽車 115 184 335 228.57 283.33 -45.07
(二)中型客車非完整車輛 1545 13104 14210 1.18 -27.26 -7.78
  其中:柴油汽車 1408 12578 13838 -0.49 -31.35 -9.11
    汽油汽車 76 375 195 -7.32 31.03 92.31
    其他燃料汽車 61 151 177 103.33 306.67 -14.69
(三)輕型客車非完整車輛 5230 38563 37092 1.06 -2.21 3.97
  其中:柴油汽車 5206 38403 36870 0.81 -2.25 4.16
    汽油汽車 0 0 5 0 0 -100
    其他燃料汽車 24 160 217 118.18 9.09 -26.27

(值班編輯:)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀