| 品牌 | 2011年2月 | 份額% | 2010年2月 | 份額% | 同比變化% | 2011年1-2月 | 份額% | 2010年1-2月 | 份額% | 同比變化% |
| Alexander Dennis | 80 | 57.97 | 17 | 9.55 | 370.6 | 168 | 48 | 64 | 15.02 | 162.5 |
| 沃爾沃 | 27 | 19.57 | 64 | 35.96 | -57.8 | 91 | 26 | 110 | 25.82 | -17.27 |
| Optare | 18 | 13.04 | 19 | 10.67 | -5.26 | 33 | 9.43 | 37 | 8.69 | -10.81 |
| 奔馳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.29 | 23 | 5.4 | -4.35 |
| 斯堪尼亞 | 5 | 3.62 | 44 | 24.72 | -88.6 | 12 | 3.43 | 113 | 26.53 | -89.38 |
| Iris Bus | 1 | 0.72 | 6 | 3.37 | -83.3 | 8 | 2.29 | 11 | 2.58 | -27.27 |
| 尼奧普蘭 | 5 | 3.62 | 2 | 1.12 | 150 | 6 | 1.71 | 8 | 1.88 | -25 |
| Van Hool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 英國品牌 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| Setra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| Bova | 1 | 0.72 | 1 | 0.56 | 0 | 1 | 0.29 | 1 | 0.23 | 0 |
| 金龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3 | 0.7 | -66.67 |
| VDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.93 | -100 |
| Vauxhall | 0 | 0 | 2 | 1.12 | -100 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | -100 |
| 雷諾卡車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 進(jìn)口品牌 | 0 | 0 | 10 | 5.62 | -100 | 0 | 0 | 10 | 2.35 | -100 |
| 曼 | 0 | 0 | 9 | 5.06 | -100 | 0 | 0 | 16 | 3.76 | -100 |
| BMC | 0 | 0 | 4 | 2.25 | -100 | 0 | 0 | 6 | 1.41 | -100 |
| 公交和長途客車總和 | 138 | 100 | 178 | 100 | -22.5 | 350 | 100 | 426 | 100 | -17.84 |
中國客車信息網(wǎng) >> 市場數(shù)據(jù) >> 新聞?wù)?/div>
2011年4月英國客車銷量統(tǒng)計(jì)(分品牌)
文章來源: 蓋世汽車網(wǎng) 發(fā)布日期: 2011年5月24日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞:客車
2011-5-24 ·客車細(xì)分市場增強(qiáng) 多功能商用車亟待開拓
2011-5-24 ·福田歐V新能源客車推介會(huì)沈陽站“亮彩紛呈”(圖文)
2011-5-24·武漢“十二五”村村通客車
2011-5-24·上饒新能源客車獲中科院扶持
2011-5-24·安凱客車拿下俄羅斯280臺(tái)客車訂單
2011-5-24·看好增長預(yù)期 客車市場靜待柳暗花明之時(shí)
2011-5-24·2011年4月前十家客車生產(chǎn)企業(yè)銷量排名
更多>>▋市場數(shù)據(jù)其它相關(guān)新聞
2011-5-24 ·客車細(xì)分市場增強(qiáng) 多功能商用車亟待開拓
2011-5-24 ·福田歐V新能源客車推介會(huì)沈陽站“亮彩紛呈”(圖文)
2011-5-24 ·艾里遜變速箱零故障完成世博使命(圖文)
2011-5-24·武漢“十二五”村村通客車
2011-5-24·上饒新能源客車獲中科院扶持
2011-5-24·安凱客車拿下俄羅斯280臺(tái)客車訂單
2011-5-24·看好增長預(yù)期 客車市場靜待柳暗花明之時(shí)
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
