国产亚洲欧美日韩三级,国产精品女女女女女女av爽,日韩 国产 综合av,亚洲自制视频在线观看,国产av在线视频观看,在线国产精品日韩欧美,香港经典av三级观看,东京热综合一区二区三区,99在线精品视频播放

中國客車信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)(分企業(yè)) >> 新聞?wù)?/div>
2010年12月份客車(分企業(yè))銷售情況表
文章來源: 中國客車信息網(wǎng) 發(fā)布日期: 2011年2月9日
分享按鈕
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計(jì)增長%
客車總計(jì) 34360 356177 271263 4.51 16.13 31.3
大型客車 8457 60015 40443 45.81 24.2 48.39
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2563 17466 10987 29.9 19.04 58.97
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 1127 8421 4107 78.04 42.84 105.04
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 1084 7968 6286 51.19 33.5 26.76
廈門金龍旅行車有限公司 543 4524 2578 11.73 -2.34 75.48
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 412 3790 2924 91.63 15.73 29.62
上海申沃客車有限公司 300 2902 2707 -22.68 4.17 7.2
金華青年汽車制造有限公司 647 2703 1946 409.45 94.88 38.9
中通客車控股股份有限公司 321 2584 1498 -24.65 58.13 72.5
安徽安凱汽車股份有限公司 456 2565 1562 104.48 18.75 64.21
北汽福田汽車股份有限公司 277 2025 1847 207.78 -6.42 9.64
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 171 1265 1546 81.91 33.59 -18.18
中國第一汽車集團(tuán)公司 88 814 431 -24.14 -25.42 88.86
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 150 693 735 50 33.93 -5.71
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 92 621 371 50.82 21.05 67.39
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 29 349 261 -59.72 31.82 33.72
重慶恒通客車有限公司 4 296 0 -82.61 0 0
西安西沃客車有限公司 5 178 222 -58.33 -78.26 -19.82
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 0 172 172 0 -100 0
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 33 154 5 312.5    
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 16 129 94 23.08 -11.11 37.23
東風(fēng)汽車公司 103 107 0   0 0
四川南駿汽車有限公司    0 84 61 -100 -100 37.7
北京中大燕京汽車有限公司 6 68 66 0 20 3.03
中國重型汽車集團(tuán)公司 19 53 4 0 0  
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 3 37 19 -72.73 50 94.74
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 7 31 0 250 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 1 16 14 -50 -50 14.29
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
上海匯眾汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 0 0 0 0
中型客車 7387 58602 48065 24.05 9.66 21.92
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2698 18652 12238 33.37 35.51 52.41
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 1009 9248 8844 24.26 -11.57 4.57
*一汽豐田銷售公司 856 5734 5263 17.91 41.49 8.95
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 549 5191 4358 46.79 -28.98 19.11
廈門金龍旅行車有限公司 404 3425 2965 33.77 -14.23 15.51
保定長安客車制造有限公司 176 2482 1880 -30.16 7.98 32.02
河南少林汽車股份有限公司 233 2019 1908 -1.69 28.73 5.82
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 263 1888 1581 -10.54 86.52 19.42
中通客車控股股份有限公司 256 1878 1393 51.48 -1.54 34.82
東風(fēng)汽車公司 152 1499 1568 7.8 -6.75 -4.4
北汽福田汽車股份有限公司 140 1171 1312 32.08 -43.32 -10.75
四川南駿汽車有限公司 157 1028 785 0.64 45.37 30.96
安徽安凱汽車股份有限公司 149 976 1050 96.05 7.19 -7.05
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 35 718 219 -46.15 40 227.85
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 54 680 896 5.88 -53.04 -24.11
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 72 493 383 33.33 24.14 28.72
福建新龍馬汽車股份有限公司 35 355 281 169.23 -22.22 26.33
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 37 303 220 42.31 19.35 37.73
金華青年汽車制造有限公司 45 238 75 45.16 650 217.33
中國第一汽車集團(tuán)公司 26 173 245 -10.34 23.81 -29.39
上海中沃客車有限公司 30 156 399 650 0 -60.9
重慶恒通客車有限公司 0 124 0 -100 0 0
北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 6 82 65 100 0 26.15
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 50 0 0 0 0
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 5 21 115 0 -66.67 -81.74
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 18 0 -100 0 0
沈陽飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 0 0 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 14 0 0 -100
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 8 0 -100 -100
輕型客車 18516 237560 182755 -12.34 15.41 29.99
金杯汽車股份有限公司 6451 79566 64060 1.3 44 24.21
江西江鈴汽車控股有限公司 4218 50780 32577 -18.24 28.13 55.88
南京汽車集團(tuán)有限公司 1025 32081 25037 -63.17 -47.6 28.13
北汽福田汽車股份有限公司 1853 23810 21365 -4.04 12.64 11.44
廈門金龍旅行車有限公司 1109 13278 10014 -23.62 -12.68 32.59
廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 867 10449 4700 -8.83 -21.04 122.32
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 286 5571 3297 -29.03 -3.05 68.97
鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司 360 3794 3448 4.05 -30.23 10.03
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 618 3299 3153 511.88 67.93 4.63
上海匯眾汽車制造有限公司 328 3089 2171 -13.91 66.5 42.28
北京汽車制造廠有限公司 179 2748 1269 -60.22 250.98 116.55
東風(fēng)汽車公司 327 2497 1994 58.74 59.51 25.23
保定長安客車制造有限公司 51 1352 1746 -1.92 -72.13 -22.57
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 111 1020 805 -17.78 18.09 26.71
廣州汽車集團(tuán)客車有限公司 101 850 869 197.06 46.38 -2.19
四川南駿汽車有限公司 107 696 507 44.59 256.67 37.28
中國第一汽車集團(tuán)公司 49 529 535 276.92 8.89 -1.12
江西消防車輛制造有限公司 70 526 514 42.86 2.94 2.33
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 31 507 284 -41.51 -24.39 78.52
湖南中聯(lián)重科車橋有限公司 95 382 221 90 265.38 72.85
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 177 292 437 96.67 261.22 -33.18
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 43 230 243 53.57 53.57 -5.35
四川汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 13 87 90 1200 62.5 -3.33
上海申沃客車有限公司 40 40 0 0 0 0
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 2 38 36 -50 -33.33 5.56
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 5 24 3 -37.5 0 700
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 0 19 24 0 -100 -20.83
北京市司達(dá)旅行車公司 0 6 1 0 0 500
中信機(jī)電制造公司 0 0 0 0 0 0
中順汽車控股有限公司 0 0 3218 0 -100 -100
廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 0 0 0 0 0 0
浙江飛碟汽車制造有限公司 0 0 1 0 0 -100
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 0 0 0 0
中國重型汽車集團(tuán)公司 0 0 18 0 0 -100
東安黑豹股份有限公司 0 0 5 0 0 -100
湖南省汽車制造有限責(zé)任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南美的客車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
重慶力帆汽車有限公司 0 0 113 0 0 -100
貴州航天成功汽車制造有限公司 0 0 0 0 0 0
(值班編輯:王野)
信息檢索
新聞閱讀排行
推薦閱讀