|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
| 客車總計(jì) | 22184 | 56079 | 50447 | 76.05 | 15.39 | 11.16 |
| (一)國內(nèi)制造 | 22184 | 56079 | 50429 | 76.05 | 15.39 | 11.2 |
| 其中:柴油汽車 | 12413 | 32461 | 30061 | 85.52 | 15.96 | 7.98 |
| 汽油汽車 | 9730 | 23375 | 20018 | 64.86 | 17.1 | 16.77 |
| 其他燃料汽車 | 41 | 243 | 350 | 412.5 | -80.66 | -30.57 |
| 其中:車長≤6米 | 16031 | 38401 | 34618 | 69.07 | 19.6 | 10.93 |
| 6米<車長≤7米 | 976 | 2377 | 2242 | 88.42 | -6.6 | 6.02 |
| 7米<車長≤8米 | 1800 | 4747 | 3675 | 101.79 | 27.66 | 29.17 |
| 8米<車長≤9米 | 690 | 2327 | 2540 | 44.35 | -20.69 | -8.39 |
| 9米<車長≤10米 | 678 | 1598 | 1834 | 160.77 | -5.04 | -12.87 |
| 10米<車長≤12米 | 1706 | 5207 | 4700 | 133.06 | 1.25 | 10.79 |
| 12米<車長 | 303 | 1422 | 820 | 26.78 | 209.18 | 73.41 |
| 其中:城市客車 | 2222 | 5928 | 5291 | 120.22 | -12.35 | 12.04 |
| 長途客車 | 3330 | 9727 | 8372 | 110.63 | 39.39 | 16.18 |
| 旅游客車 | 380 | 1320 | 1757 | 46.15 | -27.06 | -24.87 |
| 鉸接客車 | 2 | 67 | 11 | 100 | -75 | 509.09 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 298 | 691 | 176 | 192.16 | 127.48 | 292.61 |
| 專用客車 | 30 | 628 | 1740 | -89.83 | -95.85 | -63.91 |
| 其他客車 | 15922 | 37718 | 33082 | 70.23 | 23.24 | 14.01 |
| (二)CKD | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
| 其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
| 汽油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:車長≤6米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6米<車長≤7米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ?米<車長≤8米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8米<車長≤9米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9米<車長≤10米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10米<車長≤12米 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
| 12米<車長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長途客車 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -100 |
| 旅游客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鉸接客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
