|
2008年03月客車(分車型)銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
| 客車總計(jì) | 21528 | 57768 | 52962 | 55.99 | 2.45 | 9.07 |
| (一)大型客車 | 1823 | 7153 | 5794 | 39.91 | 5.44 | 23.46 |
| 其中:柴油汽車 | 1796 | 7034 | 5632 | 37.94 | 12.25 | 24.89 |
| 汽油汽車 | 0 | 2 | 120 | -100 | -100 | -98.33 |
| 其他燃料汽車 | 27 | 117 | 42 | 0 | -6.9 | 178.57 |
| 其中:城市客車 | 967 | 3123 | 2326 | 52.28 | -13.74 | 34.26 |
| 長(zhǎng)途客車 | 713 | 3341 | 2818 | 25.53 | 51.38 | 18.56 |
| 旅游客車 | 142 | 479 | 640 | 46.39 | 9.23 | -25.16 |
| 鉸接客車 | 1 | 210 | 10 | -66.67 | -85.71 | 2000 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車 | 3181 | 9007 | 7931 | 70.47 | 11.65 | 13.57 |
| 其中:柴油汽車 | 2731 | 7689 | 6720 | 83.41 | 21.65 | 14.42 |
| 汽油汽車 | 428 | 1147 | 1002 | 15.99 | -13.36 | 14.47 |
| 其他燃料汽車 | 22 | 171 | 209 | 175 | -80 | -18.18 |
| 其中:城市客車 | 759 | 2325 | 2248 | 49.12 | -18.65 | 3.43 |
| 長(zhǎng)途客車 | 1896 | 5111 | 4175 | 110.43 | 44.73 | 22.42 |
| 旅游客車 | 107 | 440 | 472 | 17.58 | 1.9 | -6.78 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 419 | 1131 | 1036 | 14.79 | -16.37 | 9.17 |
| (三)輕型客車 | 16524 | 41608 | 39237 | 55.42 | 0.54 | 6.04 |
| 其中:柴油汽車 | 7417 | 18691 | 17315 | 72.13 | 5.43 | 7.95 |
| 汽油汽車 | 9107 | 22912 | 21846 | 44.03 | -2.6 | 4.88 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 5 | 76 | 0 | -100 | -93.42 |
| 其中:城市客車 | 407 | 664 | 583 | 157.59 | 7.67 | 13.89 |
| 長(zhǎng)途客車 | 534 | 1758 | 1622 | 71.15 | -4.98 | 8.38 |
| 旅游客車 | 128 | 473 | 790 | 9.4 | -64.54 | -40.13 |
| 越野客車 | 274 | 652 | 184 | 207.87 | 119.2 | 254.35 |
| 專用客車 | 431 | 1726 | 2067 | 0 | -50.4 | -16.5 |
| 其他 | 14750 | 36335 | 33991 | 57.62 | 4.31 | |
中國(guó)客車信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)(分車型) >> 新聞?wù)?/div>
2008年3月客車(分車型)銷售匯總表
文章來源: 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 發(fā)布日期: 2008年5月12日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞:客車
2008-5-12 ·2008年3月份客車非完整車輛產(chǎn)銷情況表
2008-5-12·常州黃?蛙嚨旎 規(guī)模年產(chǎn)6000輛
2008-5-12·環(huán)保部門抽查西安至藍(lán)田客車尾氣超標(biāo)
2008-5-12·武漢漢產(chǎn)“綠色客車”服務(wù)奧運(yùn)
2008-5-10·恒通天然氣客車四川市場(chǎng)一片飄紅
2008-5-9 ·圣火成功登珠峰 海格客車做后援
2008-5-8·奧運(yùn)環(huán)?蛙嚒澳锛摇痹诹某
2008-5-8·“歐洲風(fēng)情”勁吹 株洲公交首用恒通CNG客車
2008-5-8·宇通不漲價(jià)將推動(dòng)客車行業(yè)整合
更多>>▋產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)(分車型)其它相關(guān)新聞
2008-5-12 ·2008年3月份客車非完整車輛產(chǎn)銷情況表
2008-5-12 ·?诎l(fā)展短程公共交通 恒通巴士首登?诃偵
2008-5-12 ·全國(guó)各省工商聯(lián)代表團(tuán)參觀百路佳
2008-5-12·大金龍“龍威”奧運(yùn)火炬?zhèn)鬟f車隊(duì)閃耀海西
2008-5-12·圣火境內(nèi)接力賽 金牌宇通再領(lǐng)跑
2008-5-12·常州黃?蛙嚨旎 規(guī)模年產(chǎn)6000輛
2008-5-12·青島BRT初步方案報(bào)市政府待批
2008-5-12·山西忻州百余環(huán)保公交車月底投入運(yùn)營(yíng)
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
