交通部文件
交公路發(fā)〔2000〕435號(hào)
關(guān)于發(fā)布《典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表》(第一批)的通知
各省、自治區(qū)、直轄市交通廳(局、委):
為有效地指導(dǎo)各地開展?fàn)I運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定工作,按照部關(guān)于實(shí)施營運(yùn)客車類型劃分等級(jí)評(píng)定制度的具體安排,根據(jù)《營運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JT/T325-97)并結(jié)合客運(yùn)服務(wù)需要,部“營運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定工作實(shí)施指導(dǎo)小組”組織有關(guān)專家對(duì)相關(guān)車輛進(jìn)行了核測,現(xiàn)發(fā)布《<典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表>(第一批)》,請(qǐng)各地參照《評(píng)定表》結(jié)合本地實(shí)際情況,加快開展?fàn)I運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定工作。近期我們還將分期分批發(fā)布其它典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定結(jié)果,以推動(dòng)客運(yùn)車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,并引導(dǎo)生產(chǎn)廠家開發(fā)和生產(chǎn)滿足道路客運(yùn)市場需要的產(chǎn)品。
附件:關(guān)于對(duì)《典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表》的有關(guān)說明
二○○○年八月二十四日
附件:
典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表
| 典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表 | ||||||||
| 廠牌 | 北京北方 | 佳利安 | 伊利薩爾 | 中通客車 | 中通客車 | 依維柯 | 依維柯 | 依維柯 |
| 車型 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | BFC6120 | GL6800 | TJR6120 | LCK6760H | LCK6881 | NJ648ACE | NJ6596AEF | NJ6686BHF |
| 1D | CHK | D04 | (A30.10) | (A40.10) | (A49.12) | |||
| 比功率 kw/t | 13.7 | 14.6 | 12.2 | 12.1 | 15 | 24 | 19 | 17 |
| 設(shè)計(jì)車速 km/h | 123 | 115 | 125 | 105 | 120 | 120 | 110 | 112 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 后 | 后 | 后 | 后 | 后 | 前 | 前 | 前 |
| ABS制動(dòng)裝置 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 緩行器 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 儲(chǔ)能彈簧制動(dòng)器 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 懸架類型 | 氣囊獨(dú)立 | 少片簧 | 氣囊 | 少片簧 | 氣囊+少片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 |
| 車內(nèi)噪聲 dB(A) | 64 | 75 | 70 | 75 | 75 | 73 | 72.6 | 73.2 |
| 空氣調(diào)節(jié) | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 人均換氣量 m3/h | 27.5 | 26 | 35.5 | 26.6 | 30 | 48.7 | 31.5 | 26.8 |
| 自動(dòng)控溫裝置 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 有害氣體檢測器 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 座位數(shù) (含司機(jī)) | 49+1 | 30+1 | 45+1 | 29+1 | 32+1 | 10+1 | 16+1 | 19+1 |
| 座椅排列 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| 座間距 mm | *>720 | *>720 | 720>* | 720>* | *>720 | *>720 | 670>* | *>720 |
| 座墊寬 mm | *>440 | 420>* | *≥440 | *≥420 | *≥440 | *>420 | *≥440 | *≥440 |
| 座墊橫移裝置 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 座墊深度 mm | *>440 | 420>* | *≥440 | *≥420 | 420>* | *>420 | 420≥* | *≥440 |
| 靠背高度 mm | *>720 | 720>* | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 | *≥720 |
| 通道寬度 mm | *>350 | *>350 | *>350 | 350>* | *>350 | *>350 | 350>* | *>350 |
| 折疊座椅 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 衛(wèi)生間 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 飲料機(jī) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 電視 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 音響 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 側(cè)窗簾 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 閱讀燈 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 地板下行李倉 m3 | 11 | 無 | 8>* | 2.5 | 2.5 | 0.433 | 0.54 | 0.54 |
| 評(píng)定類型及等級(jí) | 大型高二 | 中型中級(jí) | 大型中級(jí) | 中型高一 | 中型中級(jí) | 小型中級(jí) | 小型中級(jí) | 中型中級(jí) |
| 備 注 | “*”為實(shí)測尺寸 | |||||||
典型客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定表
| 廠牌 | 依維柯 | 依維柯 | 北京京通 | 江蘇亞星 | 江蘇亞星 | 亞星奔馳 | 亞星奔馳 | 亞星奔馳 |
| 車型 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | NJ6716EJF | NJ6756EJF | BJK6101 | JS6761 | JT6890 | YBL6100 | YBL6112 | YBL6120 |
| -59.12 | -59.16 | CIR | H | H | H | |||
| 比功率 kw/t | 14.5 | 14.5 | 10.4 | 12.8 | 18.4 | 13.9 | 13.5 | 15.6 |
| 設(shè)計(jì)車速 km/h | 106 | 106 | 93.8 | 105 | 121 | 125 | 127 | 120 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前 | 前 | 后 | 前 | 后 | 后 | 后 | 后 |
| ABS制動(dòng)裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 緩行器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 儲(chǔ)能彈簧制動(dòng)器 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 懸架類型 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 多片簧 | 氣囊 | 少片簧 | 氣囊 | 氣囊 |
| 車內(nèi)噪聲 dB(A) | 76.3 | 76.9 | 82 | 81.4 | 71.4 | 72.9 | 72 | 74 |
| 空氣調(diào)節(jié) | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 無 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
| 人均換氣量 m3/h | 21.4 | 17.9 | 無 | 無 | 20.6 | 128 | 114 | 113 |
| 自動(dòng)控溫裝置 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 有害氣體檢測器 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 |
| 座位數(shù) (含司機(jī)) | 24+1 | 29+1 | 41+1 | 29+1 | 32+1 | 41+1 | 45+1+1 | 51+1+1 |
| 座椅排列 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 座間距 mm | *≥720 | *>720 | *≥720 | *≥720 | *>770 | *≥720 | *≥720 | *≥720 |
| 座墊寬 mm | 440>* | 440>* | *≥440 | 420≥* | *≥440 | *≥420 | *≥440 | *≥440 |
| 座墊橫移裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 座墊深度 mm | 440>* | 440>* | *≥440 | 420≥* | 420≥* | *≥440 | *≥440 | *≥440 |
| 靠背高度 mm | *≥720 | *≥720 | *>720 | 720>* | *≥770 | *≥720 | *≥720 | *>720 |
| 通道寬度 mm | 350>* | 350>* | *>350 | *>350 | *≥350 | *>350 | *>350 | *>350 |
| 折疊座椅 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 衛(wèi)生間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
| 飲料機(jī) | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 電視 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 音響 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 側(cè)窗簾 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 閱讀燈 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 地板下行李倉 m3 | 1.1 | 1.25 | 3.12 | 無 | 4.1 | 8 | 8 | 10 |
| 評(píng)定類型及等級(jí) | 中型中級(jí) | 中型中級(jí) | 大型中級(jí) | 中型普通 | 中型高二 | 大型高一 | 大型高二 | 大型高二 |
| 備 注 | “*”為實(shí)測尺寸 | |||||||
建議評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)說明
下列車型不能評(píng)為更高一級(jí)原因:
1. NJ6484ALE:懸架為多片黃、座墊寬及深為430米。
(A30.10)
2. NJ6596AEF:懸架為多片黃、座間距小。
(A40.10)
3. NJ6686BHF:懸架為多片黃。
(A49.12)
4. NJ6716EJF:懸架為多片黃。
(59.12)
5. NJ6756EJF:懸架為多片黃。
(59.16)
6. TJR6120D04:行李艙容積小于8立方米(實(shí)測為7.2立方米)。
7. GL6800CHK:座墊寬、深吃寸不夠及通道寬小于350毫米。
8. LCK6881:座墊深度不夠,無ABS及儲(chǔ)能彈簧制動(dòng)器。
9. LCK6760:比功率不夠,無ABS及儲(chǔ)能彈簧制動(dòng)器、座墊寬、深尺寸不夠及通
道寬小于350毫米。
10. BJK6101CIR:最高車速不夠,無ABS, 懸架為多片黃并座墊寬不夠,無電視及飲料機(jī)。
11. BFC6120-1D:最高車速、比功率及座間距不夠高三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
12. JS6761: 車內(nèi)噪聲超標(biāo)、無冷暖空間、無單人座。
13. YBL6120H: 前橋無獨(dú)立懸架、車內(nèi)噪聲及座間距不夠高三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
附件:
關(guān)于《典型客車類型劃分等級(jí)評(píng)定表》的說明
一、車輛各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或裝備均需符合等級(jí)評(píng)定表中的要求,只要有一項(xiàng)低于標(biāo)準(zhǔn)要求,就不能評(píng)定為該類型及等級(jí)。
二、評(píng)定表中各車輛的技術(shù)參數(shù)均以新出廠的車輛為依據(jù),對(duì)于在用車輛,還應(yīng)根據(jù)車輛實(shí)際技術(shù)狀況進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。
三、對(duì)已評(píng)定類型及等級(jí)的客車如因改裝改造,引起表中所列技術(shù)參數(shù)變化的,需重新核定等級(jí)。道路運(yùn)政管理部門要加強(qiáng)對(duì)營運(yùn)客車類型劃分及等級(jí)評(píng)定的監(jiān)督檢查工作,如發(fā)現(xiàn)對(duì)已評(píng)定類型及等級(jí)的客車隨意進(jìn)行改裝改造的,要依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)客運(yùn)經(jīng)營者進(jìn)行處罰。
