|
2006年01月客車(分車型)銷售匯總表 | ||||||
|
單位:輛 | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月 | 比同期 | 比同期 |
| 增長% | 增長% | 累計增長% | ||||
| 客車總計 | 12986 | 12986 | 14256 | -41.08 | -8.91 | -8.91 |
| (一)大型客車 | 1471 | 1471 | 1767 | -57.16 | -16.75 | -16.75 |
| 其中:柴油汽車 | 1435 | 1435 | 1640 | -55.68 | -12.5 | -12.5 |
| 汽油汽車 | 33 | 33 | 45 | -61.63 | -26.67 | -26.67 |
| 其他燃料汽車 | 3 | 3 | 82 | -97.27 | -96.34 | -96.34 |
| 其中:城市客車 | 418 | 418 | 457 | -61.69 | -8.53 | -8.53 |
| 長途客車 | 1004 | 1004 | 1220 | -53.24 | -17.7 | -17.7 |
| 旅游客車 | 43 | 43 | 89 | -48.19 | -51.69 | -51.69 |
| 鉸接客車 | 6 | 6 | 1 | -93.55 | 500 | 500 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二)中型客車 | 2166 | 2166 | 1899 | -24.84 | 14.06 | 14.06 |
| 其中:柴油汽車 | 2112 | 2112 | 1878 | 0 | 12.46 | 12.46 |
| 汽油汽車 | 54 | 54 | 21 | 0 | 157.14 | 157.14 |
| 其他燃料汽車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 437 | 437 | 362 | 0 | 20.72 | 20.72 |
| 長途客車 | 1638 | 1638 | 1458 | 0 | 12.35 | 12.35 |
| 旅游客車 | 89 | 89 | 78 | 0 | 14.1 | 14.1 |
| 無軌電車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野客車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 專用客車 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -100 |
| 其他 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)輕型客車 | 9349 | 9349 | 10590 | -40.55 | -11.72 | -11.72 |
| 其中:柴油汽車 | 4775 | 4775 | 3647 | -14.5 | 30.93 | 30.93 |
| 汽油汽車 | 4569 | 4569 | 6943 | -54.91 | -34.19 | -34.19 |
| 其他燃料汽車 | 5 | 5 | 0 | -16.67 | 0 | 0 |
| 其中:城市客車 | 266 | 266 | 184 | -31.09 | 44.57 | 44.57 |
| 長途客車 | 647 | 647 | 789 | -27.95 | -18 | -18 |
| 旅游客車 | 222 | 222 | 234 | -25.75 | -5.13 | -5.13 |
| 越野客車 | 6 | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 |
| 專用客車 | 448 | 448 | 564 | 0 | -20.57 | -20.57 |
| 其他 | 7760 | 7760 | 8814 | 12217.46 | -11.96 | -11.96 |
中國客車信息網(wǎng) >> 產(chǎn)銷統(tǒng)計(分車型) >> 新聞?wù)?/div>
2006年1月客車(分車型)銷售匯總表
文章來源: 中國汽車工業(yè)協(xié)會 發(fā)布日期: 2006年3月10日
分享按鈕
分享按鈕
(值班編輯:吳奇)
▋新聞關(guān)鍵詞:統(tǒng)計
2006-2-18 ·1998-2003年全國道路交通事故統(tǒng)計
2006-2-15 ·2005年12月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年11月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年10月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年9月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年8月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年7月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年6月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年5月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
2006-2-15 ·2005年4月份我國客車整車出口國別統(tǒng)計表
更多>>▋產(chǎn)銷統(tǒng)計(分車型)其它相關(guān)新聞
2006-3-10·2005年中國商用車進(jìn)出口市場分析2006年預(yù)測
2006-3-10·2006年淄博市中級客車預(yù)計同比增長25%
2006-3-10·客車界風(fēng)起云涌 上海灘誰主沉浮
2006-3-10·喜慶時節(jié) 亞奔喜訊頻傳(圖文)
2006-3-10·危難時刻 顯亞奔客車安全本色
2006-3-10·亞星-奔馳將攜帶3款精品公交車亮劍京城
2006-3-10·亞奔豪華奔馳大巴服務(wù)浙江義烏"兩會"(圖文)
2006-3-10·全部裝GPS定位系統(tǒng)旅游客車有了"保護(hù)神"
2006-3-10·全國汽車環(huán)保"提速" 輕客淘汰速度加快
2006-3-9·山東濰柴依靠自主創(chuàng)新打造動力"中國心"
信息檢索

新聞閱讀排行

推薦閱讀
