XMQ6128DYD4C
客車(chē)品牌:廈門(mén)金龍
產(chǎn)品類(lèi)型:公路客車(chē)
動(dòng)力系統(tǒng):柴油客車(chē)
座位數(shù)/額定載客人數(shù):24-55,24-53
| 整車(chē)參數(shù) | |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 12000 |
| 客車(chē)等級(jí) | 13500 |
| 公告批次 | - |
| 座位數(shù) | 24-55,24-53 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 全承載 |
| 行李倉(cāng)(m3) | - |
| 最高車(chē)速(km/h) | - |
| 離地間隙(mm) | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40,WP10.336N,YC6L330-30 |
| 額定功率 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | - |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - |
| 百公里油耗(標(biāo)定工況)(L) | - |
| 百公里氣耗(標(biāo)定工況)( m3) | - |
| 油箱容積(L) | - |
| 新能源系統(tǒng) | |
| 電機(jī)類(lèi)型 | - |
| 額定/峰值功率 | - |
| 儲(chǔ)能裝置類(lèi)型 | - |
| 電池容量 | - |
| 續(xù)航里程(KM) | - |
| 底盤(pán)參數(shù) | |
| 底盤(pán)型號(hào) | - |
| 軸距 | - |
| 懸架系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)六氣囊懸掛 |
| 變速器 | 國(guó)產(chǎn)六檔變速箱,三軟軸變速換擋操縱機(jī)構(gòu) |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 輪胎規(guī)格 | - |
| 其他配置參數(shù) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)座椅 | - |
| 車(chē)身內(nèi)飾 | - |
| 行李架 | - |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 金龍頂置非獨(dú)立空調(diào)(32000Kcal/h,帶冷凝水霧化功能) |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 獨(dú)立水暖,強(qiáng)制散熱(乘客區(qū)散熱器6個(gè)),除霜機(jī)(不帶外循環(huán)240W) |
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | - |
| 服務(wù)設(shè)施 | - |
| 其他設(shè)施 | - |
Copyright 2004-2026 ChinaBus.Info All Rights Reserved 京
版權(quán)所有:客車(chē)信息網(wǎng)
京ICP備14048454號(hào)-2
京公網(wǎng)安備 11010502038442號(hào)
主辦單位:北京國(guó)脈中通文化傳媒有限公司